JEM-GLIMS Event List
June, 2015
SUMMARY @ 90 events   (Event where the emissions of lightning (and/or TLEs) are confirmed in LSI and PH data.)
@ 249 events   (Event where the emissions of lightning (and/or TLEs) are confirmed in PH data.)
@ 1050 events   (VHF pulse data only [ITF MODE].)
@ 1 events   (Meteor events.)
@ 0 events   (City light event.)
@ 222 events   (No distinct lightning signature OR meteor events.)
(FINAL VER. UPDATED : 2017/04/14)
Event ID UT ISS Position (from ISS ancillary data) Event Type  Notes
yyyy Mon dd hh mm ss Lon. [deg.] Lat. [deg.] Alt. [km]
1506_0001 2015 06 01 00 37 25.46629 -9.140 51.701 407.143 @ @
1506_0002 2015 06 01 00 37 33.46153 -8.340 51.735 407.178 @ @
1506_0003 2015 06 01 00 37 41.45453 -7.539 51.763 407.212 @ @
1506_0004 2015 06 01 00 37 49.57654 -6.637 51.787 407.248 @ @
1506_0005 2015 06 01 00 37 57.74142 -5.835 51.802 407.279 @ @
1506_0006 2015 06 01 00 38 05.90727 -5.032 51.811 407.309 @ @
1506_0007 2015 06 01 00 38 14.08306 -4.228 51.815 407.337 @ @
1506_0008 2015 06 01 00 38 22.25305 -3.425 51.812 407.364 @ @
1506_0009 2015 06 01 00 38 30.41992 -2.622 51.804 407.389 @ @
1506_0010 2015 06 01 00 38 38.58587 -1.719 51.787 407.417 @ @
1506_0011 2015 06 01 00 38 46.75277 -0.917 51.766 407.440 @ @
1506_0012 2015 06 01 00 38 54.91172 -0.116 51.739 407.461 @ @
1506_0013 2015 06 01 00 39 03.08167 0.684 51.706 407.481 @ @
1506_0014 2015 06 01 00 39 11.23662 1.482 51.667 407.500 @ @
1506_0015 2015 06 01 00 39 19.39757 2.279 51.622 407.517 @ @
1506_0016 2015 06 01 00 39 27.56051 3.174 51.565 407.535 @ @
1506_0017 2015 06 01 00 39 35.59048 3.967 51.508 407.550 @ @
1506_0018 2015 06 01 00 39 43.61742 4.758 51.445 407.563 @ @
1506_0019 2015 06 01 00 39 51.64935 5.547 51.376 407.575 @ @
1506_0020 2015 06 01 00 39 59.67832 6.333 51.302 407.586 @ @
1506_0021 2015 06 01 00 40 07.71129 7.116 51.222 407.595 @ @
1506_0022 2015 06 01 00 40 15.74022 7.896 51.136 407.603 @ @
1506_0023 2015 06 01 00 40 23.77899 8.674 51.044 407.609 @ @
1506_0024 2015 06 01 00 40 31.01566 9.351 50.960 407.614 @ @
1506_0025 2015 06 01 00 40 39.03561 10.122 50.858 407.619 @ @
1506_0026 2015 06 01 00 40 47.05159 10.889 50.750 407.622 @ @
1506_0027 2015 06 01 00 40 55.06254 11.653 50.638 407.623 @ @
1506_0028 2015 06 01 00 41 03.08849 12.413 50.519 407.623 @ @
1506_0029 2015 06 01 03 28 25.46915 -116.243 24.678 399.645 @ @
1506_0030 2015 06 01 03 28 33.46116 -115.886 25.059 399.703 @ @
1506_0031 2015 06 01 03 28 41.58424 -115.481 25.487 399.769 @ @
1506_0032 2015 06 01 03 28 49.72896 -115.119 25.865 399.830 @ @
1506_0033 2015 06 01 03 28 57.89784 -114.754 26.243 399.891 @ @
1506_0034 2015 06 01 03 29 06.07187 -114.387 26.619 399.954 @ @
1506_0035 2015 06 01 03 29 14.24670 -114.017 26.995 400.018 @ @
1506_0036 2015 06 01 03 29 22.41273 -113.645 27.369 400.083 @ @
1506_0037 2015 06 01 03 29 30.58065 -113.222 27.788 400.157 @ @
1506_0038 2015 06 01 03 29 38.75156 -112.844 28.160 400.224 @ @
1506_0039 2015 06 01 03 29 46.91153 -112.463 28.530 400.292 @ @
1506_0040 2015 06 01 03 29 55.08041 -112.078 28.899 400.362 @ @
1506_0041 2015 06 01 03 30 03.23433 -111.691 29.267 400.432 @ @
1506_0042 2015 06 01 03 30 11.39330 -111.301 29.633 400.503 @ @
1506_0043 2015 06 01 03 30 19.55524 -110.858 30.044 400.584 @ @
1506_0044 2015 06 01 03 30 27.57018 -110.462 30.407 400.657 @ @
1506_0045 2015 06 01 03 30 35.60713 -110.062 30.769 400.731 @ @
1506_0046 2015 06 01 03 30 43.63607 -109.659 31.130 400.805 @ @
1506_0047 2015 06 01 03 30 51.66904 -109.252 31.488 400.881 @ @
1506_0048 2015 06 01 03 30 59.71199 -108.842 31.846 400.957 @ @
1506_0049 2015 06 01 03 31 07.74196 -108.429 32.202 401.033 @ @
1506_0050 2015 06 01 03 31 15.03347 -108.065 32.512 401.101 @ @
1506_0051 2015 06 01 03 31 23.05919 -107.645 32.864 401.179 @ @
1506_0052 2015 06 01 03 31 31.08014 -107.221 33.216 401.258 @ @
1506_0053 2015 06 01 03 31 39.09812 -106.794 33.565 401.336 @ @
1506_0054 2015 06 01 03 31 47.11008 -106.364 33.913 401.416 @ @
1506_0055 2015 06 01 03 31 55.13305 -105.929 34.258 401.496 @ @
1506_0056 2015 06 01 03 32 03.14999 -105.491 34.602 401.577 @ @
1506_0057 2015 06 01 05 30 53.03628 -9.273 24.227 404.376 @ @
1506_0058 2015 06 01 05 31 01.17612 -8.922 23.844 404.348 @ @
1506_0059 2015 06 01 05 31 09.34105 -8.573 23.461 404.320 @ @
1506_0060 2015 06 01 05 31 17.49819 -8.226 23.076 404.293 @ @
1506_0061 2015 06 01 05 31 25.67302 -7.838 22.642 404.264 @ @
1506_0062 2015 06 01 05 31 33.86110 -7.496 22.256 404.239 @ @
1506_0063 2015 06 01 05 31 42.02812 -7.155 21.868 404.215 @ @
1506_0064 2015 06 01 05 31 50.21484 -6.817 21.480 404.192 @ @
1506_0065 2015 06 01 05 31 58.38813 -6.481 21.091 404.171 @ @
1506_0066 2015 06 01 05 32 06.55241 -6.105 20.652 404.148 @ @
1506_0067 2015 06 01 05 32 14.70588 -5.772 20.261 404.129 @ @
1506_0068 2015 06 01 05 32 22.85868 -5.442 19.870 404.110 @ @
1506_0069 2015 06 01 05 32 31.01733 -5.113 19.478 404.094 @ @
1506_0070 2015 06 01 05 32 39.19818 -4.786 19.085 404.077 @ @
1506_0071 2015 06 01 05 32 47.21713 -4.461 18.691 404.063 @ @
1506_0072 2015 06 01 05 32 54.53326 -4.137 18.296 404.049 @ @
1506_0073 2015 06 01 05 33 02.57431 -3.815 17.901 404.037 @ @
1506_0074 2015 06 01 05 33 10.61167 -3.495 17.505 404.026 @ @
1506_0075 2015 06 01 05 33 18.66769 -3.176 17.109 404.017 @ @
1506_0076 2015 06 01 05 33 26.70250 -2.859 16.712 404.008 @ @
1506_0077 2015 06 01 05 33 34.74552 -2.543 16.314 404.001 @ @
1506_0078 2015 06 01 05 33 43.76833 -2.189 15.866 403.995 @ @
1506_0079 2015 06 01 05 34 00.42934 -1.564 15.068 403.988 @ @
1506_0080 2015 06 01 11 13 55.46710 134.436 32.580 400.812 @ @
1506_0081 2015 06 01 11 14 03.45844 134.856 32.932 400.891 @ @
1506_0082 2015 06 01 11 14 11.45642 135.280 33.283 400.970 @ @
1506_0083 2015 06 01 11 14 19.45390 135.708 33.632 401.049 @ @
1506_0084 2015 06 01 11 14 27.47041 136.139 33.979 401.129 @ @
1506_0085 2015 06 01 11 14 35.61558 136.629 34.368 401.219 @ @
1506_0086 2015 06 01 11 14 43.78555 137.069 34.712 401.300 @ @
1506_0087 2015 06 01 11 14 51.94983 137.512 35.053 401.382 @ @
1506_0088 2015 06 01 11 15 00.11606 137.960 35.393 401.463 @ @
1506_0089 2015 06 01 11 15 08.28824 138.411 35.731 401.546 @ @
1506_0090 2015 06 01 11 15 16.45244 138.867 36.067 401.629 @ @
1506_0091 2015 06 01 11 15 24.61744 139.384 36.442 401.722 @ @
1506_0092 2015 06 01 11 15 32.78697 139.849 36.773 401.805 @ @
1506_0093 2015 06 01 11 15 40.95218 140.317 37.103 401.888 @ @
1506_0094 2015 06 01 11 15 49.11375 140.791 37.430 401.972 @ @
1506_0095 2015 06 01 11 15 57.27276 141.268 37.755 402.056 @ @
1506_0096 2015 06 01 11 16 05.45916 141.750 38.077 402.141 @ @
1506_0097 2015 06 01 11 16 13.64896 142.297 38.438 402.235 @ @
1506_0098 2015 06 01 11 16 21.73751 142.789 38.756 402.320 @ @
1506_0099 2015 06 01 11 16 29.82803 143.285 39.071 402.404 @ @
1506_0100 2015 06 01 11 16 40.35756 143.912 39.462 402.510 @ @
1506_0101 2015 06 01 11 32 03.37663 -134.931 46.027 406.889 @ @
1506_0102 2015 06 01 11 32 11.49959 -134.303 45.789 406.862 @ @
1506_0103 2015 06 01 11 32 19.58248 -133.604 45.517 406.831 @ @
1506_0104 2015 06 01 11 32 27.65704 -132.989 45.271 406.803 @ @
1506_0105 2015 06 01 11 32 39.94473 -132.076 44.895 406.758 @ @
1506_0106 2015 06 01 11 32 48.13877 -131.474 44.640 406.728 @ @
1506_0107 2015 06 01 11 32 58.08220 -130.730 44.317 406.689 @ @
1506_0108 2015 06 01 11 33 07.10686 -130.068 44.021 406.653 @ @
1506_0109 2015 06 01 11 33 15.19430 -129.485 43.755 406.620 @ @
1506_0110 2015 06 01 11 33 23.24651 -128.907 43.485 406.587 @ @
1506_0111 2015 06 01 11 33 31.30624 -128.335 43.212 406.553 @ @
1506_0112 2015 06 01 11 33 39.47933 -127.769 42.936 406.518 @ @
1506_0113 2015 06 01 13 32 34.38849 -81.202 -32.264 413.924 @ @
1506_0114 2015 06 01 13 32 45.16639 -80.630 -32.748 414.094 @ @
1506_0115 2015 06 01 13 39 07.32622 -55.575 -46.861 418.865 @ @
1506_0116 2015 06 01 13 39 15.58691 -54.843 -47.106 418.937 @ @
1506_0117 2015 06 01 13 39 37.10265 -53.105 -47.659 419.095 @ @
1506_0118 2015 06 01 13 39 45.29588 -52.433 -47.862 419.151 @ @
1506_0119 2015 06 01 13 39 53.52417 -51.670 -48.084 419.212 @ @
1506_0120 2015 06 01 13 41 00.83313 -45.783 -49.561 419.588 @ @
1506_0121 2015 06 01 13 41 09.00519 -45.057 -49.715 419.622 @ @
1506_0122 2015 06 01 13 41 17.15411 -44.326 -49.864 419.655 @ @
1506_0123 2015 06 01 13 41 25.30590 -43.590 -50.007 419.685 @ @
1506_0124 2015 06 01 13 41 33.45941 -42.849 -50.146 419.714 @ @
1506_0125 2015 06 01 13 41 41.48239 -42.105 -50.279 419.740 @ @
1506_0126 2015 06 01 13 41 49.50198 -41.262 -50.423 419.767 @ @
1506_0127 2015 06 01 13 41 57.52171 -40.508 -50.546 419.788 @ @
1506_0128 2015 06 01 13 42 05.54180 -39.750 -50.662 419.807 @ @
1506_0129 2015 06 01 15 43 26.46367 43.082 9.190 398.282 @ @
1506_0130 2015 06 01 15 43 34.55864 43.416 9.647 398.273 @ @
1506_0131 2015 06 01 15 43 42.62035 43.714 10.053 398.267 @ @
1506_0132 2015 06 01 15 43 50.69526 44.013 10.459 398.263 @ @
1506_0133 2015 06 01 15 44 00.03769 44.350 10.915 398.260 @ @
1506_0134 2015 06 01 15 44 08.11261 44.651 11.320 398.260 @ @
1506_0135 2015 06 01 15 44 16.21513 44.953 11.724 398.262 @ @
1506_0136 2015 06 01 15 44 25.52720 45.332 12.229 398.268 @ @
1506_0137 2015 06 01 15 44 35.55324 45.712 12.733 398.277 @ @
1506_0138 2015 06 01 15 44 45.68207 46.093 13.237 398.288 @ @
1506_0139 2015 06 01 15 44 53.91098 46.400 13.640 398.300 @ @
1506_0140 2015 06 01 15 45 09.50158 47.017 14.443 398.328 @ @
1506_0141 2015 06 01 15 49 22.95030 57.642 26.779 399.671 @ @
1506_0142 2015 06 01 15 49 36.61979 58.293 27.434 399.786 @ @
1506_0143 2015 06 01 15 49 55.07646 59.143 28.272 399.938 @ @
1506_0144 2015 06 01 15 50 03.49717 59.525 28.642 400.008 @ @
1506_0145 2015 06 01 15 50 11.73967 59.958 29.056 400.088 @ @
1506_0146 2015 06 01 15 50 21.39017 60.395 29.469 400.168 @ @
1506_0147 2015 06 01 15 50 36.04878 61.133 30.154 400.306 @ @
1506_0148 2015 06 01 15 50 44.24312 61.530 30.517 400.380 @ @
1506_0149 2015 06 01 15 50 52.45448 61.931 30.878 400.455 @ @
1506_0150 2015 06 01 15 51 00.70647 62.386 31.283 400.541 @ @
1506_0151 2015 06 01 15 51 09.25105 62.794 31.641 400.618 @ @
1506_0152 2015 06 01 15 51 20.01511 63.360 32.132 400.724 @ @
1506_0153 2015 06 01 15 51 28.34773 63.776 32.486 400.803 @ @
1506_0154 2015 06 01 15 51 36.45487 64.196 32.839 400.882 @ @
1506_0155 2015 06 01 15 51 44.49680 64.619 33.190 400.962 @ @
1506_0156 2015 06 01 15 51 52.52268 65.099 33.584 401.052 @ @
1506_0157 2015 06 01 15 52 00.54696 65.530 33.931 401.133 @ @
1506_0158 2015 06 01 15 52 08.58032 65.965 34.277 401.215 @ @
1506_0159 2015 06 01 17 25 25.47346 44.934 36.164 401.669 @ @
1506_0160 2015 06 01 17 25 33.49903 45.395 36.497 401.754 @ @
1506_0161 2015 06 01 17 25 41.51287 45.919 36.870 401.849 @ @
1506_0162 2015 06 01 17 25 49.50466 46.389 37.198 401.934 @ @
1506_0163 2015 06 01 17 25 57.50007 46.863 37.525 402.019 @ @
1506_0164 2015 06 01 17 26 05.51912 47.342 37.849 402.104 @ @
1506_0165 2015 06 01 17 26 13.53580 47.825 38.171 402.190 @ @
1506_0166 2015 06 01 17 26 21.67683 48.313 38.491 402.276 @ @
1506_0167 2015 06 01 17 26 29.83962 48.805 38.808 402.361 @ @
1506_0168 2015 06 01 17 26 38.00262 49.302 39.123 402.447 @ @
1506_0169 2015 06 01 17 26 46.16347 49.804 39.436 402.533 @ @
1506_0170 2015 06 01 17 26 54.34241 50.311 39.746 402.619 @ @
1506_0171 2015 06 01 17 27 02.50428 50.886 40.092 402.715 @ @
1506_0172 2015 06 01 17 27 10.66928 51.403 40.396 402.801 @ @
1506_0173 2015 06 01 17 27 18.83921 51.924 40.698 402.886 @ @
1506_0174 2015 06 01 17 27 27.00013 52.451 40.997 402.972 @ @
1506_0175 2015 06 01 17 27 35.15609 52.983 41.294 403.057 @ @
1506_0176 2015 06 01 17 27 43.30498 53.520 41.587 403.142 @ @
1506_0177 2015 06 01 17 27 51.46199 54.062 41.878 403.227 @ @
1506_0178 2015 06 01 17 27 59.62493 54.678 42.202 403.322 @ @
1506_0179 2015 06 01 17 28 07.63989 55.231 42.486 403.407 @ @
1506_0180 2015 06 01 17 28 15.67080 55.790 42.768 403.491 @ @
1506_0181 2015 06 01 17 28 23.70892 56.354 43.046 403.575 @ @
1506_0182 2015 06 01 17 28 31.74082 56.923 43.321 403.658 @ @
1506_0183 2015 06 01 17 28 39.78146 57.497 43.593 403.741 @ @
1506_0184 2015 06 01 17 28 47.81230 58.077 43.862 403.824 @ @
1506_0185 2015 06 01 17 28 55.84227 58.663 44.127 403.906 @ @
1506_0186 2015 06 01 17 29 03.88369 59.254 44.389 403.987 @ @
1506_0187 2015 06 01 20 05 55.10591 -64.665 -35.231 410.528 @ @
1506_0188 2015 06 01 20 06 03.15209 -64.220 -34.891 410.368 @ @
1506_0189 2015 06 01 20 06 11.19899 -63.780 -34.549 410.207 @ @
1506_0190 2015 06 01 20 06 19.24233 -63.344 -34.206 410.046 @ @
1506_0191 2015 06 01 20 06 27.32096 -62.911 -33.861 409.885 @ @
1506_0192 2015 06 01 20 06 35.83541 -62.429 -33.470 409.703 @ @
1506_0193 2015 06 01 20 06 44.04256 -62.004 -33.121 409.542 @ @
1506_0194 2015 06 01 20 06 52.25521 -61.583 -32.770 409.381 @ @
1506_0195 2015 06 01 20 07 00.44543 -61.165 -32.418 409.219 @ @
1506_0196 2015 06 01 20 07 08.61791 -60.699 -32.019 409.037 @ @
1506_0197 2015 06 01 20 07 16.79235 -60.289 -31.663 408.876 @ @
1506_0198 2015 06 01 20 07 24.96699 -59.882 -31.306 408.714 @ @
1506_0199 2015 06 01 20 07 33.13791 -59.478 -30.947 408.552 @ @
1506_0200 2015 06 01 20 07 41.31122 -59.078 -30.587 408.391 @ @
1506_0201 2015 06 01 20 07 49.48020 -58.680 -30.225 408.229 @ @
1506_0202 2015 06 01 20 07 57.64172 -58.237 -29.816 408.048 @ @
1506_0203 2015 06 01 20 08 05.79616 -57.846 -29.451 407.887 @ @
1506_0204 2015 06 01 20 08 13.95700 -57.459 -29.085 407.727 @ @
1506_0205 2015 06 01 20 08 22.12686 -57.074 -28.717 407.567 @ @
1506_0206 2015 06 01 20 08 30.14249 -56.692 -28.348 407.407 @ @
1506_0207 2015 06 01 20 08 38.17646 -56.313 -27.978 407.248 @ @
1506_0208 2015 06 01 20 08 46.21009 -55.937 -27.607 407.089 @ @
1506_0209 2015 06 01 20 08 54.24423 -55.564 -27.234 406.930 @ @
1506_0210 2015 06 01 20 09 02.27579 -55.193 -26.860 406.772 @ @
1506_0211 2015 06 01 20 09 10.30502 -54.825 -26.485 406.615 @ @
1506_0212 2015 06 01 20 09 18.33471 -54.459 -26.109 406.458 @ @
1506_0213 2015 06 01 20 09 26.37062 -54.096 -25.731 406.301 @ @
1506_0214 2015 06 01 20 09 34.39158 -53.736 -25.353 406.146 @ @
1506_0215 2015 06 01 22 08 25.46576 -2.926 47.514 405.071 @ @
1506_0216 2015 06 01 22 08 33.45619 -2.255 47.721 405.144 @ @
1506_0217 2015 06 01 22 08 41.45116 -1.578 47.923 405.217 @ @
1506_0218 2015 06 01 22 08 49.44704 -0.896 48.121 405.288 @ @
1506_0219 2015 06 01 22 08 57.46406 -0.208 48.315 405.358 @ @
1506_0220 2015 06 01 22 09 05.12308 0.484 48.504 405.428 @ @
1506_0221 2015 06 01 22 09 13.29363 1.182 48.688 405.496 @ @
1506_0222 2015 06 01 22 09 21.45701 1.886 48.868 405.564 @ @
1506_0223 2015 06 01 22 09 29.62098 2.684 49.064 405.639 @ @
1506_0224 2015 06 01 22 09 37.79093 3.398 49.234 405.704 @ @
1506_0225 2015 06 01 22 09 45.95588 4.118 49.398 405.768 @ @
1506_0226 2015 06 01 22 09 54.11983 4.842 49.558 405.832 @ @
1506_0227 2015 06 01 22 10 02.29509 5.571 49.713 405.894 @ @
1506_0228 2015 06 01 22 10 10.45475 6.306 49.862 405.956 @ @
1506_0229 2015 06 01 22 10 18.60869 7.137 50.025 406.023 @ @
1506_0230 2015 06 01 22 10 26.76167 7.881 50.163 406.083 @ @
1506_0231 2015 06 01 22 10 34.91862 8.629 50.297 406.140 @ @
1506_0232 2015 06 01 22 10 43.07257 9.382 50.425 406.197 @ @
1506_0233 2015 06 01 22 10 51.08953 10.139 50.548 406.253 @ @
1506_0234 2015 06 01 22 10 59.12350 10.899 50.665 406.307 @ @
1506_0235 2015 06 01 22 11 07.15645 11.664 50.777 406.360 @ @
1506_0236 2015 06 01 22 11 15.18743 12.433 50.884 406.412 @ @
1506_0237 2015 06 01 22 11 23.22439 13.204 50.985 406.463 @ @
1506_0238 2015 06 01 22 11 31.25537 13.980 51.080 406.513 @ @
1506_0239 2015 06 01 22 11 39.29434 14.758 51.170 406.561 @ @
1506_0240 2015 06 01 22 11 47.32029 15.540 51.255 406.608 @ @
1506_0241 2015 06 01 22 11 55.34425 16.324 51.333 406.654 @ @
1506_0242 2015 06 01 22 12 03.36223 17.112 51.406 406.699 @ @
1506_0243 2015 06 02 01 00 25.46571 -93.883 14.701 398.533 @ @
1506_0244 2015 06 02 01 00 33.45670 -93.572 15.101 398.551 @ @
1506_0245 2015 06 02 01 00 41.44965 -93.260 15.502 398.570 @ @
1506_0246 2015 06 02 01 00 49.44151 -92.946 15.901 398.590 @ @
1506_0247 2015 06 02 01 00 57.58553 -92.574 16.369 398.617 @ @
1506_0248 2015 06 02 01 01 05.30787 -92.314 16.698 398.638 @ @
1506_0249 2015 06 02 01 01 13.46986 -91.996 17.096 398.663 @ @
1506_0250 2015 06 02 01 01 21.63682 -91.620 17.562 398.696 @ @
1506_0251 2015 06 02 01 01 29.80676 -91.298 17.959 398.726 @ @
1506_0252 2015 06 02 01 01 37.97275 -90.976 18.354 398.758 @ @
1506_0253 2015 06 02 01 01 46.13566 -90.651 18.749 398.791 @ @
1506_0254 2015 06 02 01 01 54.30463 -90.325 19.144 398.826 @ @
1506_0255 2015 06 02 01 02 02.46662 -89.997 19.537 398.863 @ @
1506_0256 2015 06 02 01 02 10.63556 -89.644 19.960 398.903 @ @
1506_0257 2015 06 02 01 02 18.78655 -89.313 20.352 398.943 @ @
1506_0258 2015 06 02 01 02 26.94453 -88.980 20.743 398.985 @ @
1506_0259 2015 06 02 01 02 35.10246 -88.645 21.133 399.028 @ @
1506_0260 2015 06 02 01 02 43.11040 -88.307 21.523 399.073 @ @
1506_0261 2015 06 02 01 02 51.14137 -87.950 21.931 399.121 @ @
1506_0262 2015 06 02 01 02 59.17334 -87.627 22.300 399.166 @ @
1506_0263 2015 06 02 01 03 07.20531 -87.284 22.687 399.214 @ @
1506_0264 2015 06 02 01 03 15.23828 -86.939 23.073 399.265 @ @
1506_0265 2015 06 02 01 03 23.26825 -86.591 23.458 399.317 @ @
1506_0266 2015 06 02 01 03 31.29420 -86.242 23.842 399.370 @ @
1506_0267 2015 06 02 01 03 39.33371 -85.890 24.226 399.424 @ @
1506_0268 2015 06 02 01 03 47.35714 -85.536 24.608 399.479 @ @
1506_0269 2015 06 02 01 03 55.37210 -85.179 24.989 399.537 @ @
1506_0270 2015 06 02 01 04 03.38706 -84.820 25.369 399.594 @ @
1506_0271 2015 06 02 02 57 25.46888 -9.687 45.876 406.832 @ @
1506_0272 2015 06 02 02 57 33.46147 -9.064 45.636 406.803 @ @
1506_0273 2015 06 02 02 57 41.45539 -8.445 45.392 406.773 @ @
1506_0274 2015 06 02 02 57 49.58344 -7.756 45.113 406.737 @ @
1506_0275 2015 06 02 02 57 57.75442 -7.150 44.861 406.706 @ @
1506_0276 2015 06 02 02 58 05.92037 -6.549 44.605 406.673 @ @
1506_0277 2015 06 02 02 58 14.08827 -5.954 44.347 406.640 @ @
1506_0278 2015 06 02 02 58 22.26126 -5.364 44.084 406.606 @ @
1506_0279 2015 06 02 02 58 30.43212 -4.780 43.818 406.571 @ @
1506_0280 2015 06 02 02 58 38.60212 -4.130 43.516 406.531 @ @
1506_0281 2015 06 02 02 58 46.78029 -3.557 43.243 406.494 @ @
1506_0282 2015 06 02 02 58 54.94414 -2.990 42.967 406.458 @ @
1506_0283 2015 06 02 02 59 03.10398 -2.428 42.688 406.420 @ @
1506_0284 2015 06 02 02 59 10.83936 -1.872 42.406 406.382 @ @
1506_0285 2015 06 02 02 59 18.99929 -1.321 42.121 406.344 @ @
1506_0286 2015 06 02 02 59 27.16419 -0.775 41.833 406.305 @ @
1506_0287 2015 06 02 02 59 35.17514 -0.234 41.542 406.266 @ @
1506_0288 2015 06 02 02 59 43.20012 0.302 41.248 406.225 @ @
1506_0289 2015 06 02 02 59 51.23102 0.832 40.951 406.185 @ @
1506_0290 2015 06 02 02 59 59.25999 1.358 40.652 406.144 @ @
1506_0291 2015 06 02 03 00 07.29393 1.878 40.350 406.103 @ @
1506_0292 2015 06 02 03 00 15.32189 2.394 40.045 406.061 @ @
1506_0293 2015 06 02 03 00 23.35957 2.904 39.738 406.019 @ @
1506_0294 2015 06 02 03 00 31.38380 3.410 39.428 405.977 @ @
1506_0295 2015 06 02 03 00 39.40375 3.911 39.116 405.935 @ @
1506_0296 2015 06 02 03 00 47.41671 4.407 38.801 405.892 @ @
1506_0297 2015 06 02 03 00 55.42666 4.899 38.484 405.849 @ @
1506_0298 2015 06 02 03 01 03.44065 5.386 38.165 405.806 @ @
1506_0299 2015 06 02 09 03 25.47167 -125.580 51.106 407.201 @ @
1506_0300 2015 06 02 09 03 33.46622 -124.804 51.012 407.207 @ @
1506_0301 2015 06 02 09 03 41.59485 -123.935 50.899 407.211 @ @
1506_0302 2015 06 02 09 03 49.74766 -123.166 50.794 407.214 @ @
1506_0303 2015 06 02 09 03 57.91502 -122.401 50.682 407.216 @ @
1506_0304 2015 06 02 09 04 06.08463 -121.640 50.565 407.216 @ @
1506_0305 2015 06 02 09 04 14.26144 -120.883 50.443 407.215 @ @
1506_0306 2015 06 02 09 04 22.45021 -120.130 50.316 407.213 @ @
1506_0307 2015 06 02 09 04 30.62514 -119.288 50.166 407.209 @ @
1506_0308 2015 06 02 09 04 38.80488 -118.545 50.027 407.205 @ @
1506_0309 2015 06 02 09 04 46.98190 -117.806 49.884 407.199 @ @
1506_0310 2015 06 02 09 04 54.81049 -117.071 49.735 407.192 @ @
1506_0311 2015 06 02 09 05 02.97139 -116.341 49.581 407.183 @ @
1506_0312 2015 06 02 09 05 11.13135 -115.617 49.422 407.174 @ @
1506_0313 2015 06 02 09 05 19.29629 -114.897 49.258 407.163 @ @
1506_0314 2015 06 02 09 05 27.30926 -114.182 49.089 407.152 @ @
1506_0315 2015 06 02 09 05 35.33726 -113.472 48.915 407.139 @ @
1506_0316 2015 06 02 09 05 43.36618 -112.768 48.737 407.126 @ @
1506_0317 2015 06 02 09 05 51.39613 -112.068 48.554 407.111 @ @
1506_0318 2015 06 02 09 05 59.44580 -111.374 48.366 407.094 @ @
1506_0319 2015 06 02 09 06 07.47303 -110.686 48.174 407.078 @ @
1506_0320 2015 06 02 09 06 15.50196 -109.918 47.952 407.057 @ @
1506_0321 2015 06 02 09 06 23.52392 -109.241 47.750 407.038 @ @
1506_0322 2015 06 02 09 06 31.54788 -108.569 47.544 407.018 @ @
1506_0323 2015 06 02 09 06 39.56484 -107.904 47.334 406.997 @ @
1506_0324 2015 06 02 09 06 47.57381 -107.243 47.119 406.975 @ @
1506_0325 2015 06 02 09 06 55.58975 -106.589 46.901 406.952 @ @
1506_0326 2015 06 02 09 07 03.60373 -105.940 46.678 406.927 @ @
1506_0327 2015 06 02 11 47 40.86207 100.520 13.416 398.298 @ @
1506_0328 2015 06 02 11 47 49.00047 100.827 13.818 398.308 @ @
1506_0329 2015 06 02 11 47 57.16939 101.135 14.220 398.321 @ @
1506_0330 2015 06 02 11 48 05.31656 101.445 14.621 398.335 @ @
1506_0331 2015 06 02 11 48 13.49079 101.756 15.021 398.351 @ @
1506_0332 2015 06 02 11 48 21.66507 102.107 15.472 398.371 @ @
1506_0333 2015 06 02 11 48 29.84645 102.420 15.871 398.391 @ @
1506_0334 2015 06 02 11 48 37.71567 102.735 16.271 398.413 @ @
1506_0335 2015 06 02 11 48 45.90445 103.052 16.669 398.436 @ @
1506_0336 2015 06 02 11 48 54.06943 103.370 17.067 398.461 @ @
1506_0337 2015 06 02 11 49 02.22513 103.689 17.464 398.489 @ @
1506_0338 2015 06 02 11 49 10.37980 104.009 17.860 398.517 @ @
1506_0339 2015 06 02 11 49 18.53920 104.372 18.306 398.552 @ @
1506_0340 2015 06 02 11 49 26.70128 104.697 18.701 398.584 @ @
1506_0341 2015 06 02 11 49 34.71795 105.022 19.096 398.619 @ @
1506_0342 2015 06 02 11 49 42.74934 105.350 19.489 398.654 @ @
1506_0343 2015 06 02 11 49 50.79301 105.679 19.882 398.692 @ @
1506_0344 2015 06 02 11 49 58.80832 106.010 20.274 398.731 @ @
1506_0345 2015 06 02 11 50 06.82894 106.343 20.666 398.772 @ @
1506_0346 2015 06 02 11 50 14.84798 106.678 21.057 398.814 @ @
1506_0347 2015 06 02 11 50 22.86586 107.015 21.446 398.857 @ @
1506_0348 2015 06 02 11 50 30.91220 107.353 21.835 398.903 @ @
1506_0349 2015 06 02 11 50 38.93519 107.694 22.224 398.949 @ @
1506_0350 2015 06 02 11 50 46.95663 108.037 22.611 398.997 @ @
1506_0351 2015 06 02 11 50 54.97040 108.382 22.997 399.048 @ @
1506_0352 2015 06 02 11 51 03.00318 108.729 23.383 399.099 @ @
1506_0353 2015 06 02 11 51 11.02170 109.078 23.767 399.151 @ @
