| ·î | ̾Á° | À®ÀÓ | È÷¹Í |
| 1 - 3·î | sugiyama | +690 | 12¾¡1ÇÔ |
| 4 - 6·î | kitamo | +2350 | 39¾¡5ÇÔ |
| 7 - 9·î | totera | +1460 | 22¾¡2ÇÔ |
| 10 - 12·î | michi | +2060 | 25¾¡3ÇÔ |
| ·î | ̾Á° | À®ÀÓ | È÷¹Í |
| 1 - 3·î | morikawa | -3220 | 12¾¡1ÇÔ |
| 4 - 6·î | morikawa | -2230 | 39¾¡15ÇÔ |
| 7 - 9·î | uwabami | -3520 | 11¾¡6ÇÔ |
| 10 - 12·î | uwabami | -1630 | 5¾¡6ÇÔ |
| ·î | ̾Á° | À®ÀÓ | È÷¹Í |
| 1 - 3·î | daktu32 | 27¾¡ | +240 |
| 4 - 6·î | kitamo | 39¾¡ | +2350 |
| morikwa | -2230 | ||
| 7 - 9·î | morikawa | 31¾¡ | +840 |
| 10 - 12·î | morikawa | 32¾¡ | +1110 |
| ·î | ̾Á° | À®ÀÓ | È÷¹Í |
| 1·î | daktu32 | +630 | 6¾¡0ÇÔ |
| 2·î | ftakashi | +760 | 10¾¡1ÇÔ |
| 3·î | sugiyama | +700 | 6¾¡0ÇÔ |
| 4·î | kitamo | +1400 | 14¾¡1ÇÔ |
| 5·î | kitamo | +740 | 10¾¡1ÇÔ |
| 6·î | ftakashi | +1420 | 13¾¡0ÇÔ |
| 7·î | kitamo | +1070 | 14¾¡2ÇÔ |
| 8·î | daktu32 | +700 | 7¾¡1ÇÔ |
| 10·î | morikawa | +1470 | 14¾¡0ÇÔ |
| 11·î | kitamo | +1110 | 12¾¡2ÇÔ |
| 12·î | daktu32 | +1000 | 14¾¡2ÇÔ |
| ·î | ̾Á° | À®ÀÓ | È÷¹Í |
| 1·î | morikawa | -1790 | 2¾¡3ÇÔ |
| 2·î | morikawa | -1000 | 9¾¡5ÇÔ |
| 3·î | shido | -810 | 6¾¡3ÇÔ |
| 4·î | totera | -790 | 5¾¡2ÇÔ |
| 5·î | iwahori | -1460 | 1¾¡2ÇÔ |
| 6·î | morikawa | -1220 | 11¾¡6ÇÔ |
| 7·î | uwabami | -2970 | 2¾¡2ÇÔ |
| 8·î | kakinami | -1430 | 1¾¡3ÇÔ |
| 9·î | yonenaga | -880 | 1¾¡1ÇÔ |
| 10·î | daktu32 | -2690 | 3¾¡7ÇÔ |
| 11·î | odakker | -1440 | 1¾¡3ÇÔ |
| 12·î | iwahori | -820 | 1¾¡2ÇÔ |
last update: