屋外 (Outside) | 操作室 (Room inside) | |
---|---|---|
気温 (Temperature) | --- °C | --- °C |
湿度 (Humidity) | --- % | --- % |
露点 (Dew Point) | --- °C | --- °C |
気圧 (Barometer) | --- hPa | |
風速 (Wind Speed) | --- m/s | |
風向 (Wind Direction) | --- | |
降水量 (Rain Rate) | -0.2 mm/hr | |
日積算降水量 (Daily Rain Fall) | 0.0 mm | |
日射量 (Solar Radiation) | --- W/m2 |
屋外 (Outside) | 操作室 (Room inside) | |
---|---|---|
気温 | ||
屋外 (Outside) | 操作室 (Room inside) | |
湿度 | ||
屋外 (Outside) | ||
風速 | ||
屋外 (Outside) | ||
風向 | ||
屋外 (Outside) | ||
気圧 | ||
屋外 (Outside) | ||
降水量 (1分間) |
||
屋外 (Outside) | ||
日射量 |
屋外 (Outside) | 操作室 (Room inside) | |
---|---|---|
気温 | ||
屋外 (Outside) | 操作室 (Room inside) | |
湿度 | ||
屋外 (Outside) | ||
風速 | ||
屋外 (Outside) | ||
風向 | ||
屋外 (Outside) | ||
気圧 | ||
屋外 (Outside) | ||
降水量 (1分間) |
||
屋外 (Outside) | ||
日射量 |
屋外 (Outside) | 操作室 (Room inside) | |
---|---|---|
気温 | ||
屋外 (Outside) | 操作室 (Room inside) | |
湿度 | ||
屋外 (Outside) | ||
風速 | ||
屋外 (Outside) | ||
風向 | ||
屋外 (Outside) | ||
気圧 | ||
屋外 (Outside) | ||
降水量 (1日間) |
||
屋外 (Outside) | ||
日射量 |