Astronomical Sky Calendar for Jan - Dec 2014 for Nayoro
PDF version
MOON PHASES FOR 2014, at Nayoro, Hokkaido, Japan
Times and dates are given in local time, zone = -9 hr West.
They are generally better than +- 2 minutes.
The end of the previous year and the beginning of the next
are included for continuity.
NEW 1ST FULL LAST
Dec 03 9 22 Dec 10 0 13 Dec 17 18 29 Dec 25 22 50
Jan 01 20 15 Jan 08 12 40 Jan 16 13 54 Jan 24 14 21
Jan 31 6 41 Feb 07 4 23 Feb 15 8 55 Feb 23 2 17
Mar 01 17 03 Mar 08 22 27 Mar 17 2 11 Mar 24 10 48
Mar 31 3 48 Apr 07 17 32 Apr 15 16 45 Apr 22 16 53
Apr 29 15 18 May 07 12 17 May 15 4 19 May 21 22 01
May 29 3 43 Jun 06 5 41 Jun 13 13 14 Jun 20 3 40
Jun 27 17 11 Jul 05 21 01 Jul 12 20 27 Jul 19 11 10
Jul 27 7 43 Aug 04 9 51 Aug 11 3 11 Aug 17 21 27
Aug 25 23 13 Sep 02 20 12 Sep 09 10 39 Sep 16 11 06
Sep 24 15 14 Oct 02 4 33 Oct 08 19 51 Oct 16 4 13
Oct 24 6 56 Oct 31 11 49 Nov 07 7 23 Nov 15 0 18
Nov 22 21 32 Nov 29 19 07 Dec 06 21 27 Dec 14 21 54
Dec 22 10 36 Dec 29 3 33 Jan 05 13 54 Jan 13 18 49
***** 2014 JANUARY *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2014 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Wed Jan 01/Thu Jan 02 6659.1 7 13 42 16 05 17 47 5 22 7 04 1 00 12 37 7 11 16 07 0 18 56.3 -18 33
Thu Jan 02/Fri Jan 03 6660.1 7 17 39 16 05 17 48 5 22 7 04 1 04 12 41 7 57 17 20 2 19 58.5 -16 00
Fri Jan 03/Sat Jan 04 6661.1 7 21 35 16 06 17 49 5 22 7 04 1 09 12 45 8 38 18 36 7 20 58.4 -12 26
Sat Jan 04/Sun Jan 05 6662.1 7 25 32 16 07 17 49 5 22 7 04 1 14 12 49 ..... 19 51 14 21 55.5 - 8 10
Sun Jan 05/Mon Jan 06 6663.1 7 29 28 16 08 17 50 5 22 7 04 1 19 12 53 ..... 21 04 23 22 50.1 - 3 34
Mon Jan 06/Tue Jan 07 6664.1 7 33 25 16 09 17 51 5 22 7 04 1 24 12 57 ..... 22 15 33 23 42.6 1 04
Tue Jan 07/Wed Jan 08 6665.1 7 37 22 16 10 17 52 5 22 7 04 1 29 13 01 ..... 23 23 44 0 33.9 5 29
Wed Jan 08/Thu Jan 09 6666.1 7 41 18 16 11 17 53 5 22 7 04 1 33 13 04 ..... 0 29 54 1 24.4 9 31
Thu Jan 09/Fri Jan 10 6667.1 7 45 15 16 13 17 54 5 22 7 03 1 38 13 08 ..... 1 33 64 2 14.7 12 58
Fri Jan 10/Sat Jan 11 6668.1 7 49 11 16 14 17 55 5 22 7 03 1 43 13 12 ..... 2 33 73 3 05.3 15 44
Sat Jan 11/Sun Jan 12 6669.1 7 53 08 16 15 17 56 5 22 7 03 1 48 13 16 ..... 3 30 82 3 56.3 17 42
Sun Jan 12/Mon Jan 13 6670.1 7 57 04 16 16 17 57 5 21 7 02 1 53 13 19 ..... 4 24 89 4 47.5 18 49
Mon Jan 13/Tue Jan 14 6671.1 8 01 01 16 17 17 58 5 21 7 02 1 58 13 23 ..... 5 12 94 5 38.6 19 03
Tue Jan 14/Wed Jan 15 6672.1 8 04 57 16 18 17 59 5 21 7 01 2 03 13 27 ..... 5 55 98 6 29.4 18 23
Wed Jan 15/Thu Jan 16 6673.1 8 08 54 16 20 18 00 5 21 7 01 2 08 13 30 15 39 6 34 99 7 19.3 16 53
Thu Jan 16/Fri Jan 17 6674.1 8 12 51 16 21 18 01 5 20 7 00 2 13 13 34 16 35 7 08 100 8 08.3 14 38
Fri Jan 17/Sat Jan 18 6675.1 8 16 47 16 22 18 02 5 20 7 00 2 18 13 37 17 33 7 39 98 8 56.1 11 44
Sat Jan 18/Sun Jan 19 6676.1 8 20 44 16 23 18 03 5 19 6 59 2 23 13 41 18 32 8 08 94 9 43.0 8 20
Sun Jan 19/Mon Jan 20 6677.1 8 24 40 16 25 18 04 5 19 6 58 2 28 13 44 19 31 8 35 89 10 29.3 4 33
Mon Jan 20/Tue Jan 21 6678.1 8 28 37 16 26 18 05 5 18 6 58 2 33 13 48 20 30 ..... 83 11 15.5 0 32
Tue Jan 21/Wed Jan 22 6679.1 8 32 33 16 27 18 07 5 18 6 57 2 38 13 51 21 31 ..... 75 12 02.2 - 3 33
Wed Jan 22/Thu Jan 23 6680.1 8 36 30 16 28 18 08 5 17 6 56 2 43 13 54 22 33 ..... 65 12 50.0 - 7 35
Thu Jan 23/Fri Jan 24 6681.1 8 40 26 16 30 18 09 5 16 6 55 2 48 13 58 23 36 ..... 55 13 39.7 -11 23
Fri Jan 24/Sat Jan 25 6682.1 8 44 23 16 31 18 10 5 16 6 54 2 53 14 01 0 42 ..... 45 14 31.8 -14 45
Sat Jan 25/Sun Jan 26 6683.1 8 48 20 16 32 18 11 5 15 6 54 2 59 14 04 1 48 ..... 34 15 26.9 -17 26
Sun Jan 26/Mon Jan 27 6684.1 8 52 16 16 34 18 12 5 14 6 53 3 04 14 07 2 53 ..... 24 16 25.1 -19 14
Mon Jan 27/Tue Jan 28 6685.1 8 56 13 16 35 18 14 5 14 6 52 3 09 14 11 3 56 ..... 15 17 25.8 -19 54
Tue Jan 28/Wed Jan 29 6686.1 9 00 09 16 37 18 15 5 13 6 51 3 14 14 14 4 53 ..... 8 18 28.0 -19 17
Wed Jan 29/Thu Jan 30 6687.1 9 04 06 16 38 18 16 5 12 6 50 3 19 14 17 5 44 ..... 3 19 30.3 -17 22
Thu Jan 30/Fri Jan 31 6688.1 9 08 02 16 39 18 17 5 11 6 49 3 24 14 20 6 28 16 05 0 20 31.6 -14 17
Fri Jan 31/Sat Feb 01 6689.1 9 11 59 16 41 18 18 5 10 6 48 3 29 14 23 7 07 17 22 1 21 30.9 -10 18
***** 2014 FEBRUARY *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2014 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Sat Feb 01/Sun Feb 02 6690.1 9 15 55 16 42 18 20 5 09 6 46 3 35 14 26 7 42 18 38 4 22 28.0 - 5 45
Sun Feb 02/Mon Feb 03 6691.1 9 19 52 16 44 18 21 5 08 6 45 3 40 14 29 8 15 19 53 10 23 23.0 - 1 00
Mon Feb 03/Tue Feb 04 6692.1 9 23 49 16 45 18 22 5 07 6 44 3 45 14 32 ..... 21 05 18 0 16.3 3 39
Tue Feb 04/Wed Feb 05 6693.1 9 27 45 16 46 18 23 5 06 6 43 3 50 14 35 ..... 22 14 27 1 08.5 7 56
Wed Feb 05/Thu Feb 06 6694.1 9 31 42 16 48 18 24 5 05 6 42 3 55 14 38 ..... 23 20 37 2 00.1 11 39
Thu Feb 06/Fri Feb 07 6695.1 9 35 38 16 49 18 26 5 04 6 40 4 00 14 41 ..... 0 24 47 2 51.4 14 41
Fri Feb 07/Sat Feb 08 6696.1 9 39 35 16 50 18 27 5 03 6 39 4 06 14 43 ..... 1 23 57 3 42.7 16 55
Sat Feb 08/Sun Feb 09 6697.1 9 43 31 16 52 18 28 5 02 6 38 4 11 14 46 ..... 2 18 67 4 33.9 18 18
Sun Feb 09/Mon Feb 10 6698.1 9 47 28 16 53 18 29 5 01 6 36 4 16 14 49 ..... 3 08 76 5 24.9 18 48
Mon Feb 10/Tue Feb 11 6699.1 9 51 24 16 55 18 31 4 59 6 35 4 21 14 52 ..... 3 53 83 6 15.4 18 25
Tue Feb 11/Wed Feb 12 6700.1 9 55 21 16 56 18 32 4 58 6 34 4 26 14 54 ..... 4 34 90 7 05.3 17 12
Wed Feb 12/Thu Feb 13 6701.1 9 59 18 16 57 18 33 4 57 6 32 4 31 14 57 ..... 5 09 95 7 54.4 15 12
Thu Feb 13/Fri Feb 14 6702.1 10 03 14 16 59 18 34 4 56 6 31 4 37 15 00 ..... 5 42 98 8 42.6 12 31
Fri Feb 14/Sat Feb 15 6703.1 10 07 11 17 00 18 36 4 54 6 29 4 42 15 02 16 24 6 11 100 9 30.0 9 17
Sat Feb 15/Sun Feb 16 6704.1 10 11 07 17 02 18 37 4 53 6 28 4 47 15 05 17 24 6 39 99 10 16.8 5 37
Sun Feb 16/Mon Feb 17 6705.1 10 15 04 17 03 18 38 4 51 6 26 4 52 15 07 18 24 7 06 97 11 03.4 1 40
Mon Feb 17/Tue Feb 18 6706.1 10 19 00 17 04 18 39 4 50 6 25 4 58 15 10 19 24 7 34 93 11 50.4 - 2 26
Tue Feb 18/Wed Feb 19 6707.1 10 22 57 17 06 18 41 4 49 6 23 5 03 15 12 20 26 8 02 87 12 38.2 - 6 29
Wed Feb 19/Thu Feb 20 6708.1 10 26 53 17 07 18 42 4 47 6 22 5 08 15 15 21 29 ..... 80 13 27.3 -10 20
Thu Feb 20/Fri Feb 21 6709.1 10 30 50 17 08 18 43 4 46 6 20 5 13 15 17 22 32 ..... 71 14 18.5 -13 47
Fri Feb 21/Sat Feb 22 6710.1 10 34 47 17 10 18 44 4 44 6 19 5 18 15 20 23 37 ..... 61 15 11.9 -16 37
Sat Feb 22/Sun Feb 23 6711.1 10 38 43 17 11 18 46 4 43 6 17 5 24 15 22 0 40 ..... 50 16 07.8 -18 39
Sun Feb 23/Mon Feb 24 6712.1 10 42 40 17 13 18 47 4 41 6 15 5 29 15 25 1 42 ..... 39 17 06.0 -19 41
Mon Feb 24/Tue Feb 25 6713.1 10 46 36 17 14 18 48 4 40 6 14 5 34 15 27 2 39 ..... 29 18 05.7 -19 33
Tue Feb 25/Wed Feb 26 6714.1 10 50 33 17 15 18 50 4 38 6 12 5 39 15 29 3 31 ..... 19 19 06.2 -18 12
Wed Feb 26/Thu Feb 27 6715.1 10 54 29 17 17 18 51 4 36 6 10 5 45 15 32 4 18 ..... 10 20 06.4 -15 41
Thu Feb 27/Fri Feb 28 6716.1 10 58 26 17 18 18 52 4 35 6 09 5 50 15 34 4 59 ..... 4 21 05.6 -12 10
Fri Feb 28/Sat Mar 01 6717.1 11 02 22 17 19 18 54 4 33 6 07 5 55 15 36 5 36 16 09 1 22 03.2 - 7 55
***** 2014 MARCH *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2014 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Sat Mar 01/Sun Mar 02 6718.1 11 06 19 17 21 18 55 4 31 6 05 6 00 15 38 6 10 17 24 0 22 59.2 - 3 16
Sun Mar 02/Mon Mar 03 6719.1 11 10 16 17 22 18 56 4 30 6 04 6 06 15 41 6 43 18 39 2 23 53.9 1 28
Mon Mar 03/Tue Mar 04 6720.1 11 14 12 17 23 18 57 4 28 6 02 6 11 15 43 7 17 19 51 7 0 47.7 5 58
Tue Mar 04/Wed Mar 05 6721.1 11 18 09 17 25 18 59 4 26 6 00 6 16 15 45 ..... 21 01 13 1 40.8 10 00
Wed Mar 05/Thu Mar 06 6722.1 11 22 05 17 26 19 00 4 24 5 58 6 21 15 47 ..... 22 07 22 2 33.4 13 22
Thu Mar 06/Fri Mar 07 6723.1 11 26 02 17 27 19 01 4 23 5 57 6 27 15 49 ..... 23 10 31 3 25.8 15 56
Fri Mar 07/Sat Mar 08 6724.1 11 29 58 17 28 19 03 4 21 5 55 6 32 15 51 ..... 0 08 40 4 17.9 17 37
Sat Mar 08/Sun Mar 09 6725.1 11 33 55 17 30 19 04 4 19 5 53 6 37 15 54 ..... 1 01 50 5 09.4 18 25
Sun Mar 09/Mon Mar 10 6726.1 11 37 51 17 31 19 05 4 17 5 51 6 42 15 56 ..... 1 49 60 6 00.3 18 19
Mon Mar 10/Tue Mar 11 6727.1 11 41 48 17 32 19 07 4 15 5 50 6 48 15 58 ..... 2 31 69 6 50.4 17 22
Tue Mar 11/Wed Mar 12 6728.1 11 45 45 17 34 19 08 4 13 5 48 6 53 16 00 ..... 3 09 77 7 39.5 15 38
Wed Mar 12/Thu Mar 13 6729.1 11 49 41 17 35 19 09 4 11 5 46 6 58 16 02 ..... 3 42 85 8 27.7 13 12
Thu Mar 13/Fri Mar 14 6730.1 11 53 38 17 36 19 11 4 10 5 44 7 04 16 04 ..... 4 13 91 9 15.2 10 10
Fri Mar 14/Sat Mar 15 6731.1 11 57 34 17 37 19 12 4 08 5 42 7 09 16 06 ..... 4 42 96 10 02.2 6 39
Sat Mar 15/Sun Mar 16 6732.1 12 01 31 17 39 19 14 4 06 5 40 7 14 16 08 ..... 5 09 99 10 49.1 2 47
Sun Mar 16/Mon Mar 17 6733.1 12 05 27 17 40 19 15 4 04 5 39 7 20 16 10 17 15 5 37 100 11 36.4 - 1 17
Mon Mar 17/Tue Mar 18 6734.1 12 09 24 17 41 19 16 4 02 5 37 7 25 16 12 18 17 6 06 99 12 24.6 - 5 24
Tue Mar 18/Wed Mar 19 6735.1 12 13 20 17 42 19 18 4 00 5 35 7 30 16 14 19 21 6 36 96 13 14.2 - 9 21
Wed Mar 19/Thu Mar 20 6736.1 12 17 17 17 44 19 19 3 58 5 33 7 36 16 16 20 25 7 10 91 14 05.5 -12 56
Thu Mar 20/Fri Mar 21 6737.1 12 21 14 17 45 19 21 3 56 5 31 7 41 16 18 21 29 ..... 84 14 58.9 -15 58
Fri Mar 21/Sat Mar 22 6738.1 12 25 10 17 46 19 22 3 54 5 29 7 46 16 20 22 33 ..... 75 15 54.5 -18 12
Sat Mar 22/Sun Mar 23 6739.1 12 29 07 17 47 19 23 3 52 5 28 7 52 16 22 23 35 ..... 65 16 51.9 -19 28
Sun Mar 23/Mon Mar 24 6740.1 12 33 03 17 49 19 25 3 50 5 26 7 57 16 23 0 33 ..... 54 17 50.5 -19 38
Mon Mar 24/Tue Mar 25 6741.1 12 37 00 17 50 19 26 3 48 5 24 8 03 16 25 1 25 ..... 43 18 49.6 -18 38
Tue Mar 25/Wed Mar 26 6742.1 12 40 56 17 51 19 28 3 46 5 22 8 08 16 27 2 12 ..... 32 19 48.3 -16 31
Wed Mar 26/Thu Mar 27 6743.1 12 44 53 17 52 19 29 3 44 5 20 8 13 16 29 2 53 ..... 22 20 46.1 -13 25
Thu Mar 27/Fri Mar 28 6744.1 12 48 49 17 54 19 31 3 41 5 18 8 19 16 31 3 31 ..... 13 21 42.7 - 9 32
Fri Mar 28/Sat Mar 29 6745.1 12 52 46 17 55 19 32 3 39 5 17 8 24 16 33 4 06 ..... 6 22 38.0 - 5 08
Sat Mar 29/Sun Mar 30 6746.1 12 56 43 17 56 19 34 3 37 5 15 8 30 16 35 4 39 ..... 2 23 32.3 - 0 31
Sun Mar 30/Mon Mar 31 6747.1 13 00 39 17 57 19 35 3 35 5 13 8 35 16 36 5 12 17 27 0 0 26.0 4 03
Mon Mar 31/Tue Apr 01 6748.1 13 04 36 17 59 19 37 3 33 5 11 8 41 16 38 5 46 18 38 1 1 19.5 8 17
***** 2014 APRIL *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2014 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Tue Apr 01/Wed Apr 02 6749.1 13 08 32 18 00 19 38 3 31 5 09 8 46 16 40 6 22 19 46 4 2 12.8 11 56
Wed Apr 02/Thu Apr 03 6750.1 13 12 29 18 01 19 40 3 29 5 07 8 52 16 42 7 01 20 52 9 3 06.0 14 51
Thu Apr 03/Fri Apr 04 6751.1 13 16 25 18 02 19 41 3 27 5 06 8 57 16 44 ..... 21 54 16 3 59.0 16 53
Fri Apr 04/Sat Apr 05 6752.1 13 20 22 18 04 19 43 3 25 5 04 9 03 16 45 ..... 22 50 24 4 51.5 18 01
Sat Apr 05/Sun Apr 06 6753.1 13 24 18 18 05 19 44 3 22 5 02 9 08 16 47 ..... 23 41 33 5 43.3 18 13
Sun Apr 06/Mon Apr 07 6754.1 13 28 15 18 06 19 46 3 20 5 00 9 14 16 49 ..... 0 26 43 6 33.9 17 33
Mon Apr 07/Tue Apr 08 6755.1 13 32 12 18 07 19 48 3 18 4 58 9 19 16 51 ..... 1 06 52 7 23.4 16 04
Tue Apr 08/Wed Apr 09 6756.1 13 36 08 18 09 19 49 3 16 4 57 9 25 16 53 ..... 1 41 61 8 11.7 13 52
Wed Apr 09/Thu Apr 10 6757.1 13 40 05 18 10 19 51 3 14 4 55 9 30 16 54 ..... 2 13 71 8 59.1 11 04
Thu Apr 10/Fri Apr 11 6758.1 13 44 01 18 11 19 53 3 12 4 53 9 36 16 56 ..... 2 42 79 9 45.9 7 44
Fri Apr 11/Sat Apr 12 6759.1 13 47 58 18 12 19 54 3 09 4 51 9 41 16 58 ..... 3 10 86 10 32.6 4 01
Sat Apr 12/Sun Apr 13 6760.1 13 51 54 18 13 19 56 3 07 4 49 9 47 17 00 ..... 3 38 92 11 19.7 0 01
Sun Apr 13/Mon Apr 14 6761.1 13 55 51 18 15 19 58 3 05 4 48 9 53 17 01 ..... 4 06 97 12 07.7 - 4 05
Mon Apr 14/Tue Apr 15 6762.1 13 59 47 18 16 19 59 3 03 4 46 9 58 17 03 ..... 4 37 99 12 57.2 - 8 09
Tue Apr 15/Wed Apr 16 6763.1 14 03 44 18 17 20 01 3 01 4 44 10 04 17 05 18 13 5 10 100 13 48.8 -11 55
Wed Apr 16/Thu Apr 17 6764.1 14 07 41 18 18 20 03 2 58 4 43 10 10 17 07 19 19 5 47 98 14 42.6 -15 12
Thu Apr 17/Fri Apr 18 6765.1 14 11 37 18 20 20 04 2 56 4 41 10 15 17 08 20 24 6 31 94 15 38.9 -17 44
Fri Apr 18/Sat Apr 19 6766.1 14 15 34 18 21 20 06 2 54 4 39 10 21 17 10 21 28 ..... 87 16 37.0 -19 18
Sat Apr 19/Sun Apr 20 6767.1 14 19 30 18 22 20 08 2 52 4 38 10 27 17 12 22 28 ..... 79 17 36.4 -19 44
Sun Apr 20/Mon Apr 21 6768.1 14 23 27 18 23 20 10 2 50 4 36 10 32 17 14 23 22 ..... 69 18 36.0 -19 00
Mon Apr 21/Tue Apr 22 6769.1 14 27 23 18 25 20 11 2 48 4 34 10 38 17 15 0 11 ..... 58 19 34.9 -17 08
Tue Apr 22/Wed Apr 23 6770.1 14 31 20 18 26 20 13 2 45 4 33 10 44 17 17 0 53 ..... 46 20 32.5 -14 17
Wed Apr 23/Thu Apr 24 6771.1 14 35 16 18 27 20 15 2 43 4 31 10 50 17 19 1 31 ..... 35 21 28.4 -10 38
Thu Apr 24/Fri Apr 25 6772.1 14 39 13 18 28 20 17 2 41 4 29 10 55 17 21 2 05 ..... 24 22 22.8 - 6 26
Fri Apr 25/Sat Apr 26 6773.1 14 43 10 18 30 20 19 2 39 4 28 11 01 17 22 2 38 ..... 15 23 16.1 - 1 58
Sat Apr 26/Sun Apr 27 6774.1 14 47 06 18 31 20 21 2 37 4 26 11 07 17 24 3 10 ..... 8 0 08.8 2 32
Sun Apr 27/Mon Apr 28 6775.1 14 51 03 18 32 20 22 2 34 4 25 11 13 17 26 3 43 ..... 3 1 01.3 6 49
Mon Apr 28/Tue Apr 29 6776.1 14 54 59 18 33 20 24 2 32 4 23 11 19 17 28 4 17 ..... 0 1 53.9 10 39
Tue Apr 29/Wed Apr 30 6777.1 14 58 56 18 34 20 26 2 30 4 22 11 24 17 30 4 55 18 35 0 2 46.9 13 49
Wed Apr 30/Thu May 01 6778.1 15 02 52 18 36 20 28 2 28 4 20 11 30 17 31 5 36 19 38 2 3 40.0 16 11
***** 2014 MAY *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2014 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Thu May 01/Fri May 02 6779.1 15 06 49 18 37 20 30 2 26 4 19 11 36 17 33 6 21 20 38 6 4 33.0 17 39
Fri May 02/Sat May 03 6780.1 15 10 45 18 38 20 32 2 24 4 17 11 42 17 35 ..... 21 32 12 5 25.4 18 11
Sat May 03/Sun May 04 6781.1 15 14 42 18 39 20 34 2 22 4 16 11 48 17 37 ..... 22 20 19 6 16.9 17 48
Sun May 04/Mon May 05 6782.1 15 18 39 18 41 20 36 2 20 4 15 11 54 17 39 ..... 23 02 27 7 07.0 16 35
Mon May 05/Tue May 06 6783.1 15 22 35 18 42 20 38 2 17 4 13 12 00 17 40 ..... 23 39 35 7 55.7 14 38
Tue May 06/Wed May 07 6784.1 15 26 32 18 43 20 39 2 15 4 12 12 05 17 42 ..... 0 12 45 8 43.2 12 02
Wed May 07/Thu May 08 6785.1 15 30 28 18 44 20 41 2 13 4 11 12 11 17 44 ..... 0 42 54 9 29.8 8 54
Thu May 08/Fri May 09 6786.1 15 34 25 18 45 20 43 2 11 4 09 12 17 17 46 ..... 1 11 64 10 15.9 5 21
Fri May 09/Sat May 10 6787.1 15 38 21 18 47 20 45 2 09 4 08 12 23 17 48 ..... 1 38 73 11 02.2 1 29
Sat May 10/Sun May 11 6788.1 15 42 18 18 48 20 47 2 07 4 07 12 29 17 50 ..... 2 06 81 11 49.2 - 2 34
Sun May 11/Mon May 12 6789.1 15 46 14 18 49 20 49 2 05 4 06 12 35 17 52 ..... 2 35 89 12 37.7 - 6 38
Mon May 12/Tue May 13 6790.1 15 50 11 18 50 20 51 2 03 4 04 12 41 17 54 ..... 3 07 94 13 28.3 -10 33
Tue May 13/Wed May 14 6791.1 15 54 08 18 51 20 53 2 01 4 03 12 47 17 56 ..... 3 43 98 14 21.6 -14 05
Wed May 14/Thu May 15 6792.1 15 58 04 18 52 20 55 1 59 4 02 12 53 17 58 18 09 4 24 100 15 17.8 -16 59
Thu May 15/Fri May 16 6793.1 16 02 01 18 53 20 57 1 57 4 01 12 58 18 00 19 15 5 12 99 16 16.6 -18 58
Fri May 16/Sat May 17 6794.1 16 05 57 18 55 20 59 1 56 4 00 13 04 18 02 20 19 6 08 95 17 17.4 -19 50
Sat May 17/Sun May 18 6795.1 16 09 54 18 56 21 01 1 54 3 59 13 10 18 04 21 17 ..... 89 18 18.8 -19 28
Sun May 18/Mon May 19 6796.1 16 13 50 18 57 21 03 1 52 3 58 13 16 18 06 22 08 ..... 81 19 19.7 -17 52
Mon May 19/Tue May 20 6797.1 16 17 47 18 58 21 05 1 50 3 57 13 22 18 08 22 54 ..... 71 20 18.9 -15 11
Tue May 20/Wed May 21 6798.1 16 21 43 18 59 21 07 1 48 3 56 13 28 18 10 23 33 ..... 60 21 16.0 -11 39
Wed May 21/Thu May 22 6799.1 16 25 40 19 00 21 08 1 46 3 55 13 34 18 12 0 08 ..... 49 22 11.0 - 7 32
Thu May 22/Fri May 23 6800.1 16 29 37 19 01 21 10 1 45 3 54 13 39 18 15 0 41 ..... 37 23 04.3 - 3 06
Fri May 23/Sat May 24 6801.1 16 33 33 19 02 21 12 1 43 3 53 13 45 18 17 1 12 ..... 27 23 56.5 1 23
Sat May 24/Sun May 25 6802.1 16 37 30 19 03 21 14 1 41 3 52 13 51 18 19 1 44 ..... 18 0 48.2 5 41
Sun May 25/Mon May 26 6803.1 16 41 26 19 04 21 16 1 40 3 52 13 57 18 22 2 17 ..... 10 1 39.8 9 36
Mon May 26/Tue May 27 6804.1 16 45 23 19 05 21 18 1 38 3 51 14 03 18 24 2 52 ..... 5 2 31.8 12 56
Tue May 27/Wed May 28 6805.1 16 49 19 19 06 21 19 1 37 3 50 14 08 18 26 3 31 ..... 1 3 24.2 15 32
Wed May 28/Thu May 29 6806.1 16 53 16 19 07 21 21 1 35 3 49 14 14 18 29 4 14 18 27 0 4 16.8 17 18
Thu May 29/Fri May 30 6807.1 16 57 12 19 08 21 23 1 34 3 49 14 20 18 31 5 02 19 23 1 5 09.2 18 08
Fri May 30/Sat May 31 6808.1 17 01 09 19 09 21 24 1 32 3 48 14 25 18 34 5 53 20 13 4 6 01.0 18 04
Sat May 31/Sun Jun 01 6809.1 17 05 06 19 10 21 26 1 31 3 48 14 31 18 36 ..... 20 58 8 6 51.6 17 07
***** 2014 JUNE *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2014 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Sun Jun 01/Mon Jun 02 6810.1 17 09 02 19 11 21 28 1 30 3 47 14 36 18 39 ..... 21 38 14 7 40.9 15 24
Mon Jun 02/Tue Jun 03 6811.1 17 12 59 19 11 21 29 1 29 3 46 14 42 18 42 ..... 22 13 21 8 28.7 13 00
Tue Jun 03/Wed Jun 04 6812.1 17 16 55 19 12 21 31 1 27 3 46 14 47 18 45 ..... 22 44 29 9 15.3 10 03
Wed Jun 04/Thu Jun 05 6813.1 17 20 52 19 13 21 32 1 26 3 46 14 53 18 47 ..... 23 12 38 10 01.0 6 40
Thu Jun 05/Fri Jun 06 6814.1 17 24 48 19 14 21 34 1 25 3 45 14 58 18 50 ..... 23 40 47 10 46.5 2 57
Fri Jun 06/Sat Jun 07 6815.1 17 28 45 19 14 21 35 1 24 3 45 15 03 18 53 ..... 0 07 57 11 32.3 - 0 58
Sat Jun 07/Sun Jun 08 6816.1 17 32 41 19 15 21 36 1 23 3 45 15 09 18 56 ..... 0 35 67 12 19.2 - 4 59
Sun Jun 08/Mon Jun 09 6817.1 17 36 38 19 16 21 37 1 23 3 44 15 14 18 59 ..... 1 04 76 13 07.9 - 8 55
