Astronomical Sky Calendar for Jan - Dec 2016 for Nayoro
PDF version
MOON PHASES FOR 2016, at Nayoro, Hokkaido, Japan
Times and dates are given in local time, zone = -9 hr West.
They are generally better than +- 2 minutes.
The end of the previous year and the beginning of the next
are included for continuity.
NEW 1ST FULL LAST
Dec 11 19 30 Dec 19 0 15 Dec 25 20 12 Jan 02 14 32
Jan 10 10 31 Jan 17 8 27 Jan 24 10 46 Feb 01 12 29
Feb 08 23 40 Feb 15 16 48 Feb 23 3 21 Mar 02 8 13
Mar 09 10 56 Mar 16 2 04 Mar 23 21 02 Apr 01 0 19
Apr 07 20 25 Apr 14 13 01 Apr 22 14 25 Apr 30 12 30
May 07 4 31 May 14 2 03 May 22 6 17 May 29 21 14
Jun 05 12 02 Jun 12 17 11 Jun 20 20 05 Jun 28 3 21
Jul 04 20 03 Jul 12 9 53 Jul 20 8 00 Jul 27 8 03
Aug 03 5 47 Aug 11 3 22 Aug 18 18 30 Aug 25 12 44
Sep 01 18 05 Sep 09 20 51 Sep 17 4 08 Sep 23 18 59
Oct 01 9 13 Oct 09 13 35 Oct 16 13 25 Oct 23 4 16
Oct 31 2 40 Nov 08 4 53 Nov 14 22 54 Nov 21 17 35
Nov 29 21 20 Dec 07 18 04 Dec 14 9 07 Dec 21 10 57
Dec 29 15 54 Jan 06 4 48 Jan 12 20 35 Jan 20 7 14
***** 2016 JANUARY *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2016 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Fri Jan 01/Sat Jan 02 7389.1 7 11 48 16 04 17 47 5 22 7 04 0 57 12 35 23 04 ..... 55 12 18.9 - 1 31
Sat Jan 02/Sun Jan 03 7390.1 7 15 44 16 05 17 47 5 22 7 04 1 02 12 39 0 02 ..... 46 13 04.0 - 5 12
Sun Jan 03/Mon Jan 04 7391.1 7 19 41 16 06 17 48 5 22 7 04 1 07 12 43 1 00 ..... 36 13 49.6 - 8 42
Mon Jan 04/Tue Jan 05 7392.1 7 23 37 16 07 17 49 5 22 7 04 1 12 12 47 1 58 ..... 28 14 36.2 -11 53
Tue Jan 05/Wed Jan 06 7393.1 7 27 34 16 08 17 50 5 22 7 04 1 16 12 51 2 56 ..... 19 15 24.4 -14 39
Wed Jan 06/Thu Jan 07 7394.1 7 31 30 16 09 17 51 5 22 7 04 1 21 12 55 3 55 ..... 12 16 14.6 -16 49
Thu Jan 07/Fri Jan 08 7395.1 7 35 27 16 10 17 52 5 22 7 04 1 26 12 59 4 52 ..... 7 17 06.9 -18 16
Fri Jan 08/Sat Jan 09 7396.1 7 39 24 16 11 17 53 5 22 7 04 1 31 13 03 5 47 ..... 2 18 00.9 -18 51
Sat Jan 09/Sun Jan 10 7397.1 7 43 20 16 12 17 54 5 22 7 04 1 36 13 06 6 38 15 41 0 18 56.3 -18 27
Sun Jan 10/Mon Jan 11 7398.1 7 47 17 16 13 17 55 5 22 7 03 1 41 13 10 7 25 16 40 0 19 52.4 -17 03
Mon Jan 11/Tue Jan 12 7399.1 7 51 13 16 14 17 55 5 22 7 03 1 46 13 14 8 07 17 45 3 20 48.3 -14 41
Tue Jan 12/Wed Jan 13 7400.1 7 55 10 16 15 17 56 5 22 7 03 1 51 13 18 8 45 18 54 8 21 43.7 -11 30
Wed Jan 13/Thu Jan 14 7401.1 7 59 06 16 17 17 57 5 21 7 02 1 56 13 21 ..... 20 04 15 22 38.2 - 7 39
Thu Jan 14/Fri Jan 15 7402.1 8 03 03 16 18 17 59 5 21 7 02 2 01 13 25 ..... 21 14 24 23 32.1 - 3 23
Fri Jan 15/Sat Jan 16 7403.1 8 06 59 16 19 18 00 5 21 7 01 2 06 13 29 ..... 22 25 34 0 25.8 1 03
Sat Jan 16/Sun Jan 17 7404.1 8 10 56 16 20 18 01 5 20 7 01 2 11 13 32 ..... 23 36 45 1 19.6 5 24
Sun Jan 17/Mon Jan 18 7405.1 8 14 53 16 21 18 02 5 20 7 00 2 16 13 36 ..... 0 46 57 2 14.2 9 25
Mon Jan 18/Tue Jan 19 7406.1 8 18 49 16 23 18 03 5 20 6 59 2 21 13 39 ..... 1 55 68 3 09.8 12 52
Tue Jan 19/Wed Jan 20 7407.1 8 22 46 16 24 18 04 5 19 6 59 2 26 13 43 ..... 3 01 78 4 06.5 15 32
Wed Jan 20/Thu Jan 21 7408.1 8 26 42 16 25 18 05 5 19 6 58 2 31 13 46 ..... 4 04 86 5 04.1 17 15
Thu Jan 21/Fri Jan 22 7409.1 8 30 39 16 27 18 06 5 18 6 57 2 36 13 49 ..... 5 02 93 6 01.9 17 55
Fri Jan 22/Sat Jan 23 7410.1 8 34 35 16 28 18 07 5 17 6 57 2 41 13 53 ..... 5 53 97 6 59.1 17 29
Sat Jan 23/Sun Jan 24 7411.1 8 38 32 16 29 18 08 5 17 6 56 2 46 13 56 15 48 6 37 100 7 54.8 16 04
Sun Jan 24/Mon Jan 25 7412.1 8 42 28 16 30 18 09 5 16 6 55 2 51 13 59 16 49 7 16 100 8 48.5 13 47
Mon Jan 25/Tue Jan 26 7413.1 8 46 25 16 32 18 11 5 15 6 54 2 56 14 03 17 51 7 51 97 9 40.0 10 51
Tue Jan 26/Wed Jan 27 7414.1 8 50 22 16 33 18 12 5 15 6 53 3 01 14 06 18 52 8 21 93 10 29.3 7 27
Wed Jan 27/Thu Jan 28 7415.1 8 54 18 16 35 18 13 5 14 6 52 3 06 14 09 19 52 ..... 87 11 16.8 3 46
Thu Jan 28/Fri Jan 29 7416.1 8 58 15 16 36 18 14 5 13 6 51 3 11 14 12 20 51 ..... 80 12 03.0 - 0 01
Fri Jan 29/Sat Jan 30 7417.1 9 02 11 16 37 18 15 5 12 6 50 3 17 14 15 21 49 ..... 72 12 48.5 - 3 46
Sat Jan 30/Sun Jan 31 7418.1 9 06 08 16 39 18 17 5 12 6 49 3 22 14 18 22 47 ..... 63 13 34.1 - 7 21
Sun Jan 31/Mon Feb 01 7419.1 9 10 04 16 40 18 18 5 11 6 48 3 27 14 22 23 45 ..... 54 14 20.2 -10 40
***** 2016 FEBRUARY *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2016 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Mon Feb 01/Tue Feb 02 7420.1 9 14 01 16 41 18 19 5 10 6 47 3 32 14 25 0 43 ..... 45 15 07.5 -13 35
Tue Feb 02/Wed Feb 03 7421.1 9 17 57 16 43 18 20 5 09 6 46 3 37 14 28 1 40 ..... 35 15 56.5 -15 58
Wed Feb 03/Thu Feb 04 7422.1 9 21 54 16 44 18 21 5 08 6 45 3 42 14 30 2 37 ..... 26 16 47.3 -17 43
Thu Feb 04/Fri Feb 05 7423.1 9 25 51 16 46 18 23 5 07 6 43 3 47 14 33 3 33 ..... 18 17 40.3 -18 39
Fri Feb 05/Sat Feb 06 7424.1 9 29 47 16 47 18 24 5 06 6 42 3 53 14 36 4 26 ..... 11 18 34.9 -18 41
Sat Feb 06/Sun Feb 07 7425.1 9 33 44 16 48 18 25 5 05 6 41 3 58 14 39 5 15 ..... 5 19 30.9 -17 43
Sun Feb 07/Mon Feb 08 7426.1 9 37 40 16 50 18 26 5 03 6 40 4 03 14 42 6 00 ..... 1 20 27.5 -15 44
Mon Feb 08/Tue Feb 09 7427.1 9 41 37 16 51 18 27 5 02 6 38 4 08 14 45 6 41 16 34 0 21 24.2 -12 49
Tue Feb 09/Wed Feb 10 7428.1 9 45 33 16 53 18 29 5 01 6 37 4 13 14 48 7 19 17 45 1 22 20.4 - 9 08
Wed Feb 10/Thu Feb 11 7429.1 9 49 30 16 54 18 30 5 00 6 36 4 19 14 50 7 54 18 58 5 23 16.1 - 4 54
Thu Feb 11/Fri Feb 12 7430.1 9 53 26 16 55 18 31 4 59 6 34 4 24 14 53 ..... 20 11 12 0 11.4 - 0 23
Fri Feb 12/Sat Feb 13 7431.1 9 57 23 16 57 18 32 4 57 6 33 4 29 14 56 ..... 21 24 20 1 06.4 4 06
Sat Feb 13/Sun Feb 14 7432.1 10 01 20 16 58 18 34 4 56 6 31 4 34 14 58 ..... 22 36 30 2 01.7 8 17
Sun Feb 14/Mon Feb 15 7433.1 10 05 16 17 00 18 35 4 55 6 30 4 39 15 01 ..... 23 46 41 2 57.4 11 54
Mon Feb 15/Tue Feb 16 7434.1 10 09 13 17 01 18 36 4 54 6 29 4 45 15 04 ..... 0 54 53 3 53.7 14 46
Tue Feb 16/Wed Feb 17 7435.1 10 13 09 17 02 18 37 4 52 6 27 4 50 15 06 ..... 1 58 64 4 50.4 16 43
Wed Feb 17/Thu Feb 18 7436.1 10 17 06 17 04 18 39 4 51 6 26 4 55 15 09 ..... 2 56 74 5 47.1 17 38
Thu Feb 18/Fri Feb 19 7437.1 10 21 02 17 05 18 40 4 49 6 24 5 00 15 11 ..... 3 48 83 6 43.2 17 32
Fri Feb 19/Sat Feb 20 7438.1 10 24 59 17 06 18 41 4 48 6 23 5 05 15 14 ..... 4 34 90 7 38.1 16 27
Sat Feb 20/Sun Feb 21 7439.1 10 28 55 17 08 18 43 4 46 6 21 5 11 15 16 ..... 5 15 95 8 31.5 14 29
Sun Feb 21/Mon Feb 22 7440.1 10 32 52 17 09 18 44 4 45 6 19 5 16 15 19 ..... 5 50 99 9 22.9 11 49
Mon Feb 22/Tue Feb 23 7441.1 10 36 49 17 11 18 45 4 43 6 18 5 21 15 21 16 40 6 22 100 10 12.5 8 36
Tue Feb 23/Wed Feb 24 7442.1 10 40 45 17 12 18 46 4 42 6 16 5 26 15 23 17 41 6 51 99 11 00.5 5 02
Wed Feb 24/Thu Feb 25 7443.1 10 44 42 17 13 18 48 4 40 6 15 5 32 15 26 18 40 7 19 97 11 47.3 1 17
Thu Feb 25/Fri Feb 26 7444.1 10 48 38 17 15 18 49 4 39 6 13 5 37 15 28 19 39 7 47 92 12 33.3 - 2 30
Fri Feb 26/Sat Feb 27 7445.1 10 52 35 17 16 18 50 4 37 6 11 5 42 15 30 20 37 ..... 86 13 19.0 - 6 10
Sat Feb 27/Sun Feb 28 7446.1 10 56 31 17 17 18 52 4 35 6 10 5 47 15 33 21 34 ..... 79 14 05.0 - 9 35
Sun Feb 28/Mon Feb 29 7447.1 11 00 28 17 19 18 53 4 34 6 08 5 52 15 35 22 32 ..... 71 14 51.9 -12 38
Mon Feb 29/Tue Mar 01 7448.1 11 04 24 17 20 18 54 4 32 6 06 5 58 15 37 23 29 ..... 62 15 39.9 -15 12
***** 2016 MARCH *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2016 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Tue Mar 01/Wed Mar 02 7449.1 11 08 21 17 21 18 55 4 30 6 04 6 03 15 40 0 25 ..... 53 16 29.5 -17 09
Wed Mar 02/Thu Mar 03 7450.1 11 12 18 17 23 18 57 4 29 6 03 6 08 15 42 1 20 ..... 43 17 20.9 -18 23
Thu Mar 03/Fri Mar 04 7451.1 11 16 14 17 24 18 58 4 27 6 01 6 14 15 44 2 13 ..... 33 18 13.9 -18 47
Fri Mar 04/Sat Mar 05 7452.1 11 20 11 17 25 18 59 4 25 5 59 6 19 15 46 3 03 ..... 24 19 08.4 -18 14
Sat Mar 05/Sun Mar 06 7453.1 11 24 07 17 26 19 01 4 23 5 57 6 24 15 48 3 49 ..... 15 20 04.1 -16 43
Sun Mar 06/Mon Mar 07 7454.1 11 28 04 17 28 19 02 4 22 5 56 6 29 15 50 4 32 ..... 8 21 00.3 -14 13
Mon Mar 07/Tue Mar 08 7455.1 11 32 00 17 29 19 03 4 20 5 54 6 35 15 53 5 11 ..... 3 21 56.9 -10 51
Tue Mar 08/Wed Mar 09 7456.1 11 35 57 17 30 19 05 4 18 5 52 6 40 15 55 5 49 16 32 0 22 53.4 - 6 47
Wed Mar 09/Thu Mar 10 7457.1 11 39 53 17 32 19 06 4 16 5 50 6 45 15 57 6 25 17 47 0 23 50.0 - 2 17
Thu Mar 10/Fri Mar 11 7458.1 11 43 50 17 33 19 07 4 14 5 49 6 50 15 59 7 01 19 02 3 0 46.6 2 21
Fri Mar 11/Sat Mar 12 7459.1 11 47 47 17 34 19 09 4 12 5 47 6 56 16 01 ..... 20 17 9 1 43.5 6 47
Sat Mar 12/Sun Mar 13 7460.1 11 51 43 17 36 19 10 4 11 5 45 7 01 16 03 ..... 21 31 17 2 40.8 10 44
Sun Mar 13/Mon Mar 14 7461.1 11 55 40 17 37 19 12 4 09 5 43 7 06 16 05 ..... 22 43 27 3 38.5 13 55
Mon Mar 14/Tue Mar 15 7462.1 11 59 36 17 38 19 13 4 07 5 41 7 12 16 07 ..... 23 50 37 4 36.2 16 10
Tue Mar 15/Wed Mar 16 7463.1 12 03 33 17 39 19 14 4 05 5 39 7 17 16 09 ..... 0 51 48 5 33.6 17 22
Wed Mar 16/Thu Mar 17 7464.1 12 07 29 17 41 19 16 4 03 5 38 7 22 16 11 ..... 1 45 59 6 30.0 17 31
Thu Mar 17/Fri Mar 18 7465.1 12 11 26 17 42 19 17 4 01 5 36 7 28 16 13 ..... 2 33 69 7 24.9 16 40
Fri Mar 18/Sat Mar 19 7466.1 12 15 22 17 43 19 18 3 59 5 34 7 33 16 15 ..... 3 15 78 8 18.1 14 56
Sat Mar 19/Sun Mar 20 7467.1 12 19 19 17 44 19 20 3 57 5 32 7 38 16 17 ..... 3 52 86 9 09.3 12 28
Sun Mar 20/Mon Mar 21 7468.1 12 23 16 17 46 19 21 3 55 5 30 7 44 16 19 ..... 4 24 92 9 58.7 9 26
Mon Mar 21/Tue Mar 22 7469.1 12 27 12 17 47 19 23 3 53 5 28 7 49 16 21 ..... 4 54 97 10 46.5 6 00
Tue Mar 22/Wed Mar 23 7470.1 12 31 09 17 48 19 24 3 51 5 27 7 55 16 23 ..... 5 22 99 11 33.2 2 19
Wed Mar 23/Thu Mar 24 7471.1 12 35 05 17 49 19 26 3 49 5 25 8 00 16 24 17 30 5 50 100 12 19.2 - 1 27
Thu Mar 24/Fri Mar 25 7472.1 12 39 02 17 51 19 27 3 47 5 23 8 05 16 26 18 29 6 17 99 13 05.0 - 5 10
Fri Mar 25/Sat Mar 26 7473.1 12 42 58 17 52 19 28 3 45 5 21 8 11 16 28 19 26 6 46 96 13 51.0 - 8 41
Sat Mar 26/Sun Mar 27 7474.1 12 46 55 17 53 19 30 3 43 5 19 8 16 16 30 20 24 ..... 91 14 37.7 -11 52
Sun Mar 27/Mon Mar 28 7475.1 12 50 51 17 54 19 31 3 40 5 17 8 22 16 32 21 21 ..... 85 15 25.5 -14 36
Mon Mar 28/Tue Mar 29 7476.1 12 54 48 17 56 19 33 3 38 5 16 8 27 16 34 22 17 ..... 78 16 14.5 -16 45
Tue Mar 29/Wed Mar 30 7477.1 12 58 45 17 57 19 34 3 36 5 14 8 32 16 36 23 12 ..... 69 17 04.9 -18 13
Wed Mar 30/Thu Mar 31 7478.1 13 02 41 17 58 19 36 3 34 5 12 8 38 16 37 0 05 ..... 60 17 56.7 -18 52
Thu Mar 31/Fri Apr 01 7479.1 13 06 38 17 59 19 37 3 32 5 10 8 43 16 39 0 54 ..... 50 18 49.7 -18 39
***** 2016 APRIL *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2016 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Fri Apr 01/Sat Apr 02 7480.1 13 10 34 18 01 19 39 3 30 5 08 8 49 16 41 1 41 ..... 39 19 43.7 -17 30
Sat Apr 02/Sun Apr 03 7481.1 13 14 31 18 02 19 41 3 28 5 06 8 54 16 43 2 24 ..... 29 20 38.4 -15 25
Sun Apr 03/Mon Apr 04 7482.1 13 18 27 18 03 19 42 3 26 5 05 9 00 16 45 3 04 ..... 20 21 33.6 -12 27
Mon Apr 04/Tue Apr 05 7483.1 13 22 24 18 04 19 44 3 23 5 03 9 05 16 46 3 41 ..... 11 22 29.2 - 8 43
Tue Apr 05/Wed Apr 06 7484.1 13 26 20 18 05 19 45 3 21 5 01 9 11 16 48 4 17 ..... 5 23 25.2 - 4 25
Wed Apr 06/Thu Apr 07 7485.1 13 30 17 18 07 19 47 3 19 4 59 9 16 16 50 4 53 ..... 1 0 21.8 0 13
Thu Apr 07/Fri Apr 08 7486.1 13 34 14 18 08 19 48 3 17 4 57 9 22 16 52 5 30 17 49 0 1 19.2 4 51
Fri Apr 08/Sat Apr 09 7487.1 13 38 10 18 09 19 50 3 15 4 56 9 28 16 53 6 09 19 06 2 2 17.6 9 08
Sat Apr 09/Sun Apr 10 7488.1 13 42 07 18 10 19 52 3 13 4 54 9 33 16 55 ..... 20 21 7 3 16.8 12 46
Sun Apr 10/Mon Apr 11 7489.1 13 46 03 18 12 19 53 3 10 4 52 9 39 16 57 ..... 21 33 14 4 16.4 15 27
Mon Apr 11/Tue Apr 12 7490.1 13 50 00 18 13 19 55 3 08 4 50 9 44 16 59 ..... 22 40 23 5 15.7 17 04
Tue Apr 12/Wed Apr 13 7491.1 13 53 56 18 14 19 57 3 06 4 49 9 50 17 01 ..... 23 39 33 6 14.0 17 33
Wed Apr 13/Thu Apr 14 7492.1 13 57 53 18 15 19 58 3 04 4 47 9 56 17 02 ..... 0 31 44 7 10.5 16 58
Thu Apr 14/Fri Apr 15 7493.1 14 01 49 18 17 20 00 3 02 4 45 10 01 17 04 ..... 1 15 54 8 04.8 15 26
Fri Apr 15/Sat Apr 16 7494.1 14 05 46 18 18 20 02 3 00 4 43 10 07 17 06 ..... 1 54 64 8 56.7 13 08
Sat Apr 16/Sun Apr 17 7495.1 14 09 43 18 19 20 04 2 57 4 42 10 13 17 08 ..... 2 27 74 9 46.4 10 14
Sun Apr 17/Mon Apr 18 7496.1 14 13 39 18 20 20 05 2 55 4 40 10 18 17 09 ..... 2 58 82 10 34.3 6 53
Mon Apr 18/Tue Apr 19 7497.1 14 17 36 18 22 20 07 2 53 4 38 10 24 17 11 ..... 3 26 89 11 20.8 3 16
Tue Apr 19/Wed Apr 20 7498.1 14 21 32 18 23 20 09 2 51 4 37 10 30 17 13 ..... 3 53 94 12 06.6 - 0 29
Wed Apr 20/Thu Apr 21 7499.1 14 25 29 18 24 20 11 2 49 4 35 10 35 17 15 ..... 4 20 98 12 52.1 - 4 14
Thu Apr 21/Fri Apr 22 7500.1 14 29 25 18 25 20 12 2 46 4 33 10 41 17 16 ..... 4 49 100 13 37.9 - 7 50
Fri Apr 22/Sat Apr 23 7501.1 14 33 22 18 26 20 14 2 44 4 32 10 47 17 18 18 17 5 18 100 14 24.5 -11 09
Sat Apr 23/Sun Apr 24 7502.1 14 37 18 18 28 20 16 2 42 4 30 10 53 17 20 19 15 5 51 98 15 12.1 -14 04
Sun Apr 24/Mon Apr 25 7503.1 14 41 15 18 29 20 18 2 40 4 29 10 58 17 22 20 12 6 27 95 16 01.0 -16 25
Mon Apr 25/Tue Apr 26 7504.1 14 45 12 18 30 20 20 2 38 4 27 11 04 17 23 21 07 ..... 89 16 51.2 -18 06
Tue Apr 26/Wed Apr 27 7505.1 14 49 08 18 31 20 21 2 36 4 26 11 10 17 25 22 01 ..... 83 17 42.7 -19 00
Wed Apr 27/Thu Apr 28 7506.1 14 53 05 18 33 20 23 2 33 4 24 11 16 17 27 22 51 ..... 75 18 35.2 -19 02
Thu Apr 28/Fri Apr 29 7507.1 14 57 01 18 34 20 25 2 31 4 22 11 22 17 29 23 38 ..... 65 19 28.3 -18 10
Fri Apr 29/Sat Apr 30 7508.1 15 00 58 18 35 20 27 2 29 4 21 11 27 17 30 0 21 ..... 55 20 21.9 -16 24
Sat Apr 30/Sun May 01 7509.1 15 04 54 18 36 20 29 2 27 4 20 11 33 17 32 1 01 ..... 44 21 15.6 -13 45
***** 2016 MAY *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2016 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Sun May 01/Mon May 02 7510.1 15 08 51 18 38 20 31 2 25 4 18 11 39 17 34 1 37 ..... 34 22 09.5 -10 21
Mon May 02/Tue May 03 7511.1 15 12 47 18 39 20 33 2 23 4 17 11 45 17 36 2 12 ..... 24 23 03.8 - 6 19
Tue May 03/Wed May 04 7512.1 15 16 44 18 40 20 35 2 21 4 15 11 51 17 38 2 47 ..... 14 23 58.7 - 1 52
Wed May 04/Thu May 05 7513.1 15 20 41 18 41 20 37 2 18 4 14 11 57 17 40 3 22 ..... 7 0 54.7 2 46
Thu May 05/Fri May 06 7514.1 15 24 37 18 42 20 39 2 16 4 13 12 03 17 41 4 00 ..... 2 1 52.1 7 14
Fri May 06/Sat May 07 7515.1 15 28 34 18 44 20 40 2 14 4 11 12 08 17 43 4 40 17 53 0 2 51.0 11 14
Sat May 07/Sun May 08 7516.1 15 32 30 18 45 20 42 2 12 4 10 12 14 17 45 5 26 19 08 1 3 51.2 14 26
Sun May 08/Mon May 09 7517.1 15 36 27 18 46 20 44 2 10 4 09 12 20 17 47 6 17 20 20 5 4 52.0 16 35
Mon May 09/Tue May 10 7518.1 15 40 23 18 47 20 46 2 08 4 07 12 26 17 49 ..... 21 25 11 5 52.4 17 34
Tue May 10/Wed May 11 7519.1 15 44 20 18 48 20 48 2 06 4 06 12 32 17 51 ..... 22 22 19 6 51.2 17 22
Wed May 11/Thu May 12 7520.1 15 48 16 18 49 20 50 2 04 4 05 12 38 17 53 ..... 23 11 29 7 47.8 16 07
Thu May 12/Fri May 13 7521.1 15 52 13 18 51 20 52 2 02 4 04 12 44 17 55 ..... 23 53 39 8 41.7 14 00
Fri May 13/Sat May 14 7522.1 15 56 10 18 52 20 54 2 00 4 03 12 50 17 57 ..... 0 29 49 9 32.8 11 13
Sat May 14/Sun May 15 7523.1 16 00 06 18 53 20 56 1 58 4 01 12 56 17 59 ..... 1 01 59 10 21.6 7 56
Sun May 15/Mon May 16 7524.1 16 04 03 18 54 20 58 1 56 4 00 13 02 18 01 ..... 1 30 68 11 08.5 4 21
Mon May 16/Tue May 17 7525.1 16 07 59 18 55 21 00 1 55 3 59 13 07 18 03 ..... 1 58 77 11 54.4 0 37
Tue May 17/Wed May 18 7526.1 16 11 56 18 56 21 02 1 53 3 58 13 13 18 05 ..... 2 25 84 12 39.7 - 3 10
Wed May 18/Thu May 19 7527.1 16 15 52 18 57 21 04 1 51 3 57 13 19 18 07 ..... 2 52 90 13 25.1 - 6 50
Thu May 19/Fri May 20 7528.1 16 19 49 18 58 21 06 1 49 3 56 13 25 18 09 ..... 3 21 95 14 11.3 -10 17
Fri May 20/Sat May 21 7529.1 16 23 45 19 00 21 08 1 47 3 55 13 31 18 11 ..... 3 52 98 14 58.5 -13 22
Sat May 21/Sun May 22 7530.1 16 27 42 19 01 21 09 1 46 3 54 13 37 18 14 18 06 4 27 100 15 47.2 -15 56
Sun May 22/Mon May 23 7531.1 16 31 39 19 02 21 11 1 44 3 54 13 42 18 16 19 03 5 06 99 16 37.4 -17 52
Mon May 23/Tue May 24 7532.1 16 35 35 19 03 21 13 1 42 3 53 13 48 18 18 19 57 5 51 97 17 29.1 -19 02
Tue May 24/Wed May 25 7533.1 16 39 32 19 04 21 15 1 41 3 52 13 54 18 20 20 49 ..... 93 18 21.8 -19 20
Wed May 25/Thu May 26 7534.1 16 43 28 19 05 21 17 1 39 3 51 14 00 18 23 21 38 ..... 87 19 15.2 -18 43
Thu May 26/Fri May 27 7535.1 16 47 25 19 06 21 19 1 37 3 50 14 05 18 25 22 22 ..... 79 20 08.8 -17 11
Fri May 27/Sat May 28 7536.1 16 51 21 19 07 21 20 1 36 3 50 14 11 18 28 23 02 ..... 70 21 02.2 -14 47
Sat May 28/Sun May 29 7537.1 16 55 18 19 07 21 22 1 35 3 49 14 17 18 30 23 39 ..... 59 21 55.4 -11 36
Sun May 29/Mon May 30 7538.1 16 59 14 19 08 21 24 1 33 3 48 14 22 18 33 0 13 ..... 48 22 48.4 - 7 48
Mon May 30/Tue May 31 7539.1 17 03 11 19 09 21 25 1 32 3 48 14 28 18 35 0 47 ..... 37 23 41.7 - 3 32
Tue May 31/Wed Jun 01 7540.1 17 07 08 19 10 21 27 1 30 3 47 14 34 18 38 1 20 ..... 27 0 35.7 0 58
***** 2016 JUNE *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2016 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Wed Jun 01/Thu Jun 02 7541.1 17 11 04 19 11 21 29 1 29 3 47 14 39 18 40 1 55 ..... 17 1 30.9 5 27
Thu Jun 02/Fri Jun 03 7542.1 17 15 01 19 12 21 30 1 28 3 46 14 45 18 43 2 32 ..... 9 2 27.8 9 37
Fri Jun 03/Sat Jun 04 7543.1 17 18 57 19 13 21 32 1 27 3 46 14 50 18 46 3 14 ..... 3 3 26.6 13 10
Sat Jun 04/Sun Jun 05 7544.1 17 22 54 19 13 21 33 1 26 3 45 14 55 18 49 4 02 17 56 1 4 26.7 15 49
Sun Jun 05/Mon Jun 06 7545.1 17 26 50 19 14 21 34 1 25 3 45 15 01 18 52 4 55 19 05 1 5 27.6 17 21
Mon Jun 06/Tue Jun 07 7546.1 17 30 47 19 15 21 36 1 24 3 45 15 06 18 55 5 54 20 07 3 6 27.9 17 41
