Astronomical Sky Calendar for Jan - Dec 2021 for Nayoro
PDF version
MOON PHASES FOR 2021, at Nayoro, Hokkaido, Japan
Times and dates are given in local time, zone = -9 hr West.
They are generally better than +- 2 minutes.
The end of the previous year and the beginning of the next
are included for continuity.
NEW 1ST FULL LAST
Dec 15 1 19 Dec 22 8 43 Dec 30 12 30 Jan 06 18 39
Jan 13 14 03 Jan 21 6 04 Jan 29 4 19 Feb 05 2 39
Feb 12 4 08 Feb 20 3 49 Feb 27 17 20 Mar 06 10 32
Mar 13 19 24 Mar 21 23 42 Mar 29 3 50 Apr 04 19 04
Apr 12 11 33 Apr 20 16 00 Apr 27 12 33 May 04 4 52
May 12 4 02 May 20 4 13 May 26 20 15 Jun 02 16 26
Jun 10 19 54 Jun 18 12 55 Jun 25 3 40 Jul 02 6 13
Jul 10 10 18 Jul 17 19 12 Jul 24 11 37 Jul 31 22 18
Aug 08 22 51 Aug 16 0 21 Aug 22 21 02 Aug 30 16 15
Sep 07 9 52 Sep 14 5 41 Sep 21 8 55 Sep 29 10 58
Oct 06 20 06 Oct 13 12 28 Oct 20 23 58 Oct 29 5 07
Nov 05 6 15 Nov 11 21 48 Nov 19 18 00 Nov 27 21 30
Dec 04 16 45 Dec 11 10 38 Dec 19 13 38 Dec 27 11 26
Jan 03 3 36 Jan 10 3 13 Jan 18 8 51 Jan 25 22 43
***** 2021 JANUARY *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2021 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Fri Jan 01/Sat Jan 02 9216.1 7 14 54 16 05 17 47 5 22 7 04 1 01 12 38 17 55 ..... 93 8 59.7 21 00
Sat Jan 02/Sun Jan 03 9217.1 7 18 51 16 06 17 48 5 22 7 04 1 06 12 42 19 05 ..... 87 9 54.7 17 25
Sun Jan 03/Mon Jan 04 9218.1 7 22 47 16 07 17 49 5 22 7 04 1 11 12 46 20 17 ..... 79 10 48.0 12 50
Mon Jan 04/Tue Jan 05 9219.1 7 26 44 16 08 17 50 5 22 7 04 1 15 12 50 21 29 ..... 69 11 39.7 7 32
Tue Jan 05/Wed Jan 06 9220.1 7 30 41 16 09 17 51 5 22 7 04 1 20 12 54 22 42 ..... 58 12 30.6 1 48
Wed Jan 06/Thu Jan 07 9221.1 7 34 37 16 10 17 52 5 22 7 04 1 25 12 58 23 56 ..... 47 13 21.5 - 4 05
Thu Jan 07/Fri Jan 08 9222.1 7 38 34 16 11 17 52 5 22 7 04 1 30 13 02 1 11 ..... 35 14 13.6 - 9 50
Fri Jan 08/Sat Jan 09 9223.1 7 42 30 16 12 17 53 5 22 7 04 1 35 13 06 2 27 ..... 25 15 07.7 -15 07
Sat Jan 09/Sun Jan 10 9224.1 7 46 27 16 13 17 54 5 22 7 03 1 40 13 09 3 44 ..... 16 16 04.5 -19 35
Sun Jan 10/Mon Jan 11 9225.1 7 50 23 16 14 17 55 5 22 7 03 1 45 13 13 5 00 ..... 8 17 04.0 -22 54
Mon Jan 11/Tue Jan 12 9226.1 7 54 20 16 15 17 56 5 22 7 03 1 50 13 17 6 10 ..... 3 18 05.4 -24 48
Tue Jan 12/Wed Jan 13 9227.1 7 58 16 16 16 17 57 5 21 7 02 1 55 13 21 7 10 ..... 0 19 07.2 -25 08
Wed Jan 13/Thu Jan 14 9228.1 8 02 13 16 17 17 58 5 21 7 02 2 00 13 24 7 59 16 04 0 20 07.5 -23 55
Thu Jan 14/Fri Jan 15 9229.1 8 06 10 16 19 17 59 5 21 7 01 2 04 13 28 8 39 17 14 3 21 04.8 -21 22
Fri Jan 15/Sat Jan 16 9230.1 8 10 06 16 20 18 00 5 20 7 01 2 09 13 31 ..... 18 25 7 21 58.5 -17 45
Sat Jan 16/Sun Jan 17 9231.1 8 14 03 16 21 18 01 5 20 7 00 2 15 13 35 ..... 19 34 13 22 48.6 -13 25
Sun Jan 17/Mon Jan 18 9232.1 8 17 59 16 22 18 03 5 20 7 00 2 20 13 38 ..... 20 41 20 23 35.6 - 8 37
Mon Jan 18/Tue Jan 19 9233.1 8 21 56 16 24 18 04 5 19 6 59 2 25 13 42 ..... 21 45 29 0 20.5 - 3 36
Tue Jan 19/Wed Jan 20 9234.1 8 25 52 16 25 18 05 5 19 6 58 2 30 13 45 ..... 22 48 38 1 04.1 1 27
Wed Jan 20/Thu Jan 21 9235.1 8 29 49 16 26 18 06 5 18 6 57 2 35 13 49 ..... 23 49 47 1 47.5 6 23
Thu Jan 21/Fri Jan 22 9236.1 8 33 45 16 28 18 07 5 18 6 57 2 40 13 52 ..... 0 51 56 2 31.5 11 03
Fri Jan 22/Sat Jan 23 9237.1 8 37 42 16 29 18 08 5 17 6 56 2 45 13 55 ..... 1 54 66 3 17.1 15 19
Sat Jan 23/Sun Jan 24 9238.1 8 41 39 16 30 18 09 5 16 6 55 2 50 13 59 ..... 2 57 74 4 05.0 19 00
Sun Jan 24/Mon Jan 25 9239.1 8 45 35 16 32 18 10 5 16 6 54 2 55 14 02 ..... 3 59 82 4 55.7 21 54
Mon Jan 25/Tue Jan 26 9240.1 8 49 32 16 33 18 12 5 15 6 53 3 00 14 05 ..... 5 00 89 5 49.2 23 49
Tue Jan 26/Wed Jan 27 9241.1 8 53 28 16 34 18 13 5 14 6 52 3 05 14 08 ..... 5 56 95 6 45.1 24 32
Wed Jan 27/Thu Jan 28 9242.1 8 57 25 16 36 18 14 5 13 6 51 3 10 14 12 ..... 6 45 98 7 42.6 23 55
Thu Jan 28/Fri Jan 29 9243.1 9 01 21 16 37 18 15 5 13 6 50 3 15 14 15 15 40 7 27 100 8 40.3 21 54
Fri Jan 29/Sat Jan 30 9244.1 9 05 18 16 38 18 16 5 12 6 49 3 21 14 18 16 50 8 03 99 9 37.0 18 34
Sat Jan 30/Sun Jan 31 9245.1 9 09 14 16 40 18 17 5 11 6 48 3 26 14 21 18 04 8 33 96 10 32.1 14 08
Sun Jan 31/Mon Feb 01 9246.1 9 13 11 16 41 18 19 5 10 6 47 3 31 14 24 19 18 ..... 90 11 25.5 8 51
***** 2021 FEBRUARY *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2021 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Mon Feb 01/Tue Feb 02 9247.1 9 17 08 16 43 18 20 5 09 6 46 3 36 14 27 20 32 ..... 82 12 17.6 3 03
Tue Feb 02/Wed Feb 03 9248.1 9 21 04 16 44 18 21 5 08 6 45 3 41 14 30 21 47 ..... 73 13 09.3 - 2 57
Wed Feb 03/Thu Feb 04 9249.1 9 25 01 16 45 18 22 5 07 6 44 3 46 14 33 23 01 ..... 62 14 01.4 - 8 48
Thu Feb 04/Fri Feb 05 9250.1 9 28 57 16 47 18 24 5 06 6 42 3 52 14 36 0 17 ..... 50 14 54.8 -14 12
Fri Feb 05/Sat Feb 06 9251.1 9 32 54 16 48 18 25 5 05 6 41 3 57 14 39 1 33 ..... 39 15 50.3 -18 50
Sat Feb 06/Sun Feb 07 9252.1 9 36 50 16 49 18 26 5 04 6 40 4 02 14 41 2 47 ..... 29 16 48.1 -22 23
Sun Feb 07/Mon Feb 08 9253.1 9 40 47 16 51 18 27 5 03 6 39 4 07 14 44 3 57 ..... 19 17 47.8 -24 36
Mon Feb 08/Tue Feb 09 9254.1 9 44 43 16 52 18 28 5 01 6 37 4 12 14 47 5 00 ..... 11 18 48.3 -25 21
Tue Feb 09/Wed Feb 10 9255.1 9 48 40 16 54 18 30 5 00 6 36 4 17 14 50 5 52 ..... 5 19 48.0 -24 35
Wed Feb 10/Thu Feb 11 9256.1 9 52 37 16 55 18 31 4 59 6 35 4 23 14 52 6 34 ..... 2 20 45.5 -22 26
Thu Feb 11/Fri Feb 12 9257.1 9 56 33 16 56 18 32 4 58 6 33 4 28 14 55 7 08 16 05 0 21 40.0 -19 09
Fri Feb 12/Sat Feb 13 9258.1 10 00 30 16 58 18 33 4 56 6 32 4 33 14 58 7 36 17 15 1 22 31.1 -15 01
Sat Feb 13/Sun Feb 14 9259.1 10 04 26 16 59 18 35 4 55 6 30 4 38 15 00 8 00 18 24 4 23 19.1 -10 18
Sun Feb 14/Mon Feb 15 9260.1 10 08 23 17 01 18 36 4 54 6 29 4 43 15 03 ..... 19 30 8 0 04.9 - 5 17
Mon Feb 15/Tue Feb 16 9261.1 10 12 19 17 02 18 37 4 52 6 27 4 49 15 06 ..... 20 33 14 0 49.1 - 0 10
Tue Feb 16/Wed Feb 17 9262.1 10 16 16 17 03 18 38 4 51 6 26 4 54 15 08 ..... 21 36 21 1 32.6 4 52
Wed Feb 17/Thu Feb 18 9263.1 10 20 12 17 05 18 40 4 50 6 24 4 59 15 11 ..... 22 38 30 2 16.4 9 40
Thu Feb 18/Fri Feb 19 9264.1 10 24 09 17 06 18 41 4 48 6 23 5 04 15 13 ..... 23 40 39 3 01.2 14 04
Fri Feb 19/Sat Feb 20 9265.1 10 28 06 17 08 18 42 4 47 6 21 5 10 15 16 ..... 0 43 48 3 47.8 17 56
Sat Feb 20/Sun Feb 21 9266.1 10 32 02 17 09 18 44 4 45 6 20 5 15 15 18 ..... 1 46 57 4 36.8 21 05
Sun Feb 21/Mon Feb 22 9267.1 10 35 59 17 10 18 45 4 44 6 18 5 20 15 20 ..... 2 47 67 5 28.5 23 20
Mon Feb 22/Tue Feb 23 9268.1 10 39 55 17 12 18 46 4 42 6 16 5 25 15 23 ..... 3 44 76 6 22.7 24 30
Tue Feb 23/Wed Feb 24 9269.1 10 43 52 17 13 18 47 4 41 6 15 5 30 15 25 ..... 4 36 84 7 19.0 24 23
Wed Feb 24/Thu Feb 25 9270.1 10 47 48 17 14 18 49 4 39 6 13 5 36 15 28 ..... 5 21 91 8 16.3 22 54
Thu Feb 25/Fri Feb 26 9271.1 10 51 45 17 16 18 50 4 37 6 12 5 41 15 30 ..... 5 59 96 9 13.6 20 02
Fri Feb 26/Sat Feb 27 9272.1 10 55 41 17 17 18 51 4 36 6 10 5 46 15 32 ..... 6 31 99 10 10.0 15 55
Sat Feb 27/Sun Feb 28 9273.1 10 59 38 17 18 18 53 4 34 6 08 5 51 15 35 16 57 7 00 100 11 05.1 10 46
Sun Feb 28/Mon Mar 01 9274.1 11 03 35 17 20 18 54 4 32 6 07 5 57 15 37 18 14 7 26 98 11 59.0 4 54
***** 2021 MARCH *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2021 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Mon Mar 01/Tue Mar 02 9275.1 11 07 31 17 21 18 55 4 31 6 05 6 02 15 39 19 31 7 51 93 12 52.4 - 1 19
Tue Mar 02/Wed Mar 03 9276.1 11 11 28 17 22 18 57 4 29 6 03 6 07 15 41 20 48 ..... 85 13 46.0 - 7 29
Wed Mar 03/Thu Mar 04 9277.1 11 15 24 17 24 18 58 4 27 6 01 6 12 15 43 22 06 ..... 76 14 40.6 -13 14
Thu Mar 04/Fri Mar 05 9278.1 11 19 21 17 25 18 59 4 26 6 00 6 18 15 46 23 23 ..... 65 15 36.8 -18 12
Fri Mar 05/Sat Mar 06 9279.1 11 23 17 17 26 19 00 4 24 5 58 6 23 15 48 0 39 ..... 54 16 34.9 -22 04
Sat Mar 06/Sun Mar 07 9280.1 11 27 14 17 28 19 02 4 22 5 56 6 28 15 50 1 51 ..... 43 17 34.6 -24 36
Sun Mar 07/Mon Mar 08 9281.1 11 31 10 17 29 19 03 4 20 5 54 6 33 15 52 2 55 ..... 32 18 34.8 -25 39
Mon Mar 08/Tue Mar 09 9282.1 11 35 07 17 30 19 04 4 18 5 53 6 39 15 54 3 49 ..... 23 19 34.2 -25 11
Tue Mar 09/Wed Mar 10 9283.1 11 39 04 17 31 19 06 4 17 5 51 6 44 15 56 4 34 ..... 15 20 31.5 -23 20
Wed Mar 10/Thu Mar 11 9284.1 11 43 00 17 33 19 07 4 15 5 49 6 49 15 58 5 09 ..... 8 21 25.9 -20 19
Thu Mar 11/Fri Mar 12 9285.1 11 46 57 17 34 19 08 4 13 5 47 6 55 16 00 5 38 ..... 4 22 17.1 -16 24
Fri Mar 12/Sat Mar 13 9286.1 11 50 53 17 35 19 10 4 11 5 45 7 00 16 02 6 03 ..... 1 23 05.3 -11 49
Sat Mar 13/Sun Mar 14 9287.1 11 54 50 17 37 19 11 4 09 5 44 7 05 16 05 6 25 17 16 0 23 51.3 - 6 51
Sun Mar 14/Mon Mar 15 9288.1 11 58 46 17 38 19 13 4 07 5 42 7 11 16 07 6 45 18 20 2 0 35.7 - 1 43
Mon Mar 15/Tue Mar 16 9289.1 12 02 43 17 39 19 14 4 05 5 40 7 16 16 09 7 05 19 24 5 1 19.2 3 24
Tue Mar 16/Wed Mar 17 9290.1 12 06 39 17 40 19 15 4 03 5 38 7 21 16 10 7 26 20 26 9 2 02.8 8 19
Wed Mar 17/Thu Mar 18 9291.1 12 10 36 17 42 19 17 4 01 5 36 7 27 16 12 ..... 21 29 15 2 47.2 12 53
Thu Mar 18/Fri Mar 19 9292.1 12 14 33 17 43 19 18 3 59 5 34 7 32 16 14 ..... 22 31 23 3 32.9 16 56
Fri Mar 19/Sat Mar 20 9293.1 12 18 29 17 44 19 20 3 57 5 33 7 37 16 16 ..... 23 34 31 4 20.7 20 19
Sat Mar 20/Sun Mar 21 9294.1 12 22 26 17 45 19 21 3 55 5 31 7 43 16 18 ..... 0 35 40 5 10.8 22 51
Sun Mar 21/Mon Mar 22 9295.1 12 26 22 17 47 19 22 3 53 5 29 7 48 16 20 ..... 1 34 50 6 03.2 24 22
Mon Mar 22/Tue Mar 23 9296.1 12 30 19 17 48 19 24 3 51 5 27 7 53 16 22 ..... 2 27 59 6 57.6 24 43
Tue Mar 23/Wed Mar 24 9297.1 12 34 15 17 49 19 25 3 49 5 25 7 59 16 24 ..... 3 14 69 7 53.2 23 46
Wed Mar 24/Thu Mar 25 9298.1 12 38 12 17 50 19 27 3 47 5 23 8 04 16 26 ..... 3 54 78 8 49.3 21 28
Thu Mar 25/Fri Mar 26 9299.1 12 42 08 17 52 19 28 3 45 5 21 8 10 16 28 ..... 4 28 87 9 45.2 17 53
Fri Mar 26/Sat Mar 27 9300.1 12 46 05 17 53 19 30 3 43 5 20 8 15 16 30 ..... 4 58 93 10 40.3 13 08
Sat Mar 27/Sun Mar 28 9301.1 12 50 02 17 54 19 31 3 41 5 18 8 20 16 31 ..... 5 25 98 11 34.7 7 29
Sun Mar 28/Mon Mar 29 9302.1 12 53 58 17 55 19 33 3 39 5 16 8 26 16 33 17 05 5 50 100 12 28.9 1 13
Mon Mar 29/Tue Mar 30 9303.1 12 57 55 17 57 19 34 3 37 5 14 8 31 16 35 18 24 6 16 99 13 23.6 - 5 14
Tue Mar 30/Wed Mar 31 9304.1 13 01 51 17 58 19 36 3 35 5 12 8 37 16 37 19 44 6 44 95 14 19.5 -11 27
Wed Mar 31/Thu Apr 01 9305.1 13 05 48 17 59 19 37 3 32 5 10 8 42 16 39 21 05 ..... 88 15 17.2 -16 59
***** 2021 APRIL *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2021 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Thu Apr 01/Fri Apr 02 9306.1 13 09 44 18 00 19 39 3 30 5 09 8 48 16 41 22 25 ..... 79 16 17.0 -21 26
Fri Apr 02/Sat Apr 03 9307.1 13 13 41 18 01 19 40 3 28 5 07 8 53 16 42 23 41 ..... 69 17 18.5 -24 28
Sat Apr 03/Sun Apr 04 9308.1 13 17 37 18 03 19 42 3 26 5 05 8 59 16 44 0 50 ..... 58 18 20.4 -25 56
Sun Apr 04/Mon Apr 05 9309.1 13 21 34 18 04 19 43 3 24 5 03 9 04 16 46 1 48 ..... 47 19 21.3 -25 48
Mon Apr 05/Tue Apr 06 9310.1 13 25 31 18 05 19 45 3 22 5 01 9 10 16 48 2 35 ..... 37 20 19.8 -24 12
Tue Apr 06/Wed Apr 07 9311.1 13 29 27 18 06 19 47 3 20 5 00 9 15 16 50 3 13 ..... 27 21 14.8 -21 22
Wed Apr 07/Thu Apr 08 9312.1 13 33 24 18 08 19 48 3 17 4 58 9 21 16 51 3 43 ..... 18 22 06.4 -17 36
Thu Apr 08/Fri Apr 09 9313.1 13 37 20 18 09 19 50 3 15 4 56 9 26 16 53 4 09 ..... 11 22 54.8 -13 08
Fri Apr 09/Sat Apr 10 9314.1 13 41 17 18 10 19 51 3 13 4 54 9 32 16 55 4 31 ..... 6 23 40.7 - 8 15
Sat Apr 10/Sun Apr 11 9315.1 13 45 13 18 11 19 53 3 11 4 52 9 38 16 57 4 51 ..... 2 0 24.9 - 3 08
Sun Apr 11/Mon Apr 12 9316.1 13 49 10 18 13 19 55 3 09 4 51 9 43 16 58 5 11 17 14 0 1 08.3 2 01
Mon Apr 12/Tue Apr 13 9317.1 13 53 06 18 14 19 56 3 07 4 49 9 49 17 00 5 31 18 17 0 1 51.5 7 01
Tue Apr 13/Wed Apr 14 9318.1 13 57 03 18 15 19 58 3 04 4 47 9 54 17 02 5 52 19 19 2 2 35.5 11 43
Wed Apr 14/Thu Apr 15 9319.1 14 01 00 18 16 20 00 3 02 4 46 10 00 17 04 6 17 20 22 6 3 20.7 15 57
Thu Apr 15/Fri Apr 16 9320.1 14 04 56 18 18 20 01 3 00 4 44 10 06 17 05 ..... 21 25 11 4 07.7 19 33
Fri Apr 16/Sat Apr 17 9321.1 14 08 53 18 19 20 03 2 58 4 42 10 11 17 07 ..... 22 27 17 4 56.8 22 20
Sat Apr 17/Sun Apr 18 9322.1 14 12 49 18 20 20 05 2 56 4 40 10 17 17 09 ..... 23 26 25 5 48.0 24 09
Sun Apr 18/Mon Apr 19 9323.1 14 16 46 18 21 20 07 2 53 4 39 10 23 17 11 ..... 0 21 33 6 40.9 24 51
Mon Apr 19/Tue Apr 20 9324.1 14 20 42 18 23 20 08 2 51 4 37 10 28 17 12 ..... 1 10 43 7 35.0 24 19
Tue Apr 20/Wed Apr 21 9325.1 14 24 39 18 24 20 10 2 49 4 35 10 34 17 14 ..... 1 51 53 8 29.5 22 32
Wed Apr 21/Thu Apr 22 9326.1 14 28 35 18 25 20 12 2 47 4 34 10 40 17 16 ..... 2 27 63 9 23.7 19 29
Thu Apr 22/Fri Apr 23 9327.1 14 32 32 18 26 20 14 2 45 4 32 10 46 17 18 ..... 2 57 73 10 17.4 15 17
Fri Apr 23/Sat Apr 24 9328.1 14 36 29 18 27 20 16 2 42 4 31 10 51 17 19 ..... 3 24 83 11 10.5 10 06
Sat Apr 24/Sun Apr 25 9329.1 14 40 25 18 29 20 17 2 40 4 29 10 57 17 21 ..... 3 49 91 12 03.6 4 08
Sun Apr 25/Mon Apr 26 9330.1 14 44 22 18 30 20 19 2 38 4 27 11 03 17 23 ..... 4 14 96 12 57.4 - 2 16
Mon Apr 26/Tue Apr 27 9331.1 14 48 18 18 31 20 21 2 36 4 26 11 09 17 25 ..... 4 40 100 13 52.8 - 8 44
Tue Apr 27/Wed Apr 28 9332.1 14 52 15 18 32 20 23 2 34 4 24 11 15 17 26 18 35 5 10 100 14 50.5 -14 48
Wed Apr 28/Thu Apr 29 9333.1 14 56 11 18 34 20 25 2 32 4 23 11 20 17 28 19 59 5 46 97 15 51.1 -19 57
Thu Apr 29/Fri Apr 30 9334.1 15 00 08 18 35 20 27 2 30 4 21 11 26 17 30 21 20 6 29 91 16 54.3 -23 46
Fri Apr 30/Sat May 01 9335.1 15 04 04 18 36 20 29 2 27 4 20 11 32 17 32 22 36 ..... 83 17 58.8 -25 56
***** 2021 MAY *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2021 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Sat May 01/Sun May 02 9336.1 15 08 01 18 37 20 30 2 25 4 18 11 38 17 34 23 41 ..... 73 19 02.8 -26 20
Sun May 02/Mon May 03 9337.1 15 11 58 18 38 20 32 2 23 4 17 11 44 17 35 0 34 ..... 62 20 04.2 -25 05
Mon May 03/Tue May 04 9338.1 15 15 54 18 40 20 34 2 21 4 16 11 50 17 37 1 15 ..... 52 21 01.8 -22 28
Tue May 04/Wed May 05 9339.1 15 19 51 18 41 20 36 2 19 4 14 11 55 17 39 1 48 ..... 41 21 55.2 -18 49
Wed May 05/Thu May 06 9340.1 15 23 47 18 42 20 38 2 17 4 13 12 01 17 41 2 15 ..... 31 22 44.7 -14 25
Thu May 06/Fri May 07 9341.1 15 27 44 18 43 20 40 2 15 4 11 12 07 17 43 2 37 ..... 23 23 31.2 - 9 34
Fri May 07/Sat May 08 9342.1 15 31 40 18 45 20 42 2 13 4 10 12 13 17 45 2 58 ..... 15 0 15.6 - 4 28
Sat May 08/Sun May 09 9343.1 15 35 37 18 46 20 44 2 11 4 09 12 19 17 47 3 17 ..... 9 0 58.9 0 42
Sun May 09/Mon May 10 9344.1 15 39 33 18 47 20 46 2 09 4 08 12 25 17 49 3 37 ..... 4 1 41.9 5 46
Mon May 10/Tue May 11 9345.1 15 43 30 18 48 20 48 2 07 4 06 12 31 17 50 3 58 ..... 1 2 25.4 10 34
Tue May 11/Wed May 12 9346.1 15 47 27 18 49 20 50 2 05 4 05 12 37 17 52 4 21 18 14 0 3 10.2 14 57
Wed May 12/Thu May 13 9347.1 15 51 23 18 50 20 52 2 03 4 04 12 43 17 54 4 48 19 17 1 3 56.7 18 43
Thu May 13/Fri May 14 9348.1 15 55 20 18 52 20 54 2 01 4 03 12 48 17 56 5 20 20 20 3 4 45.3 21 44
Fri May 14/Sat May 15 9349.1 15 59 16 18 53 20 56 1 59 4 02 12 54 17 58 5 59 21 20 7 5 35.9 23 48
Sat May 15/Sun May 16 9350.1 16 03 13 18 54 20 58 1 57 4 01 13 00 18 00 ..... 22 17 13 6 28.2 24 47
Sun May 16/Mon May 17 9351.1 16 07 09 18 55 20 59 1 55 4 00 13 06 18 02 ..... 23 08 20 7 21.5 24 35
Mon May 17/Tue May 18 9352.1 16 11 06 18 56 21 01 1 53 3 58 13 12 18 05 ..... 23 51 28 8 15.0 23 09
Tue May 18/Wed May 19 9353.1 16 15 02 18 57 21 03 1 51 3 57 13 18 18 07 ..... 0 28 37 9 08.0 20 31
Wed May 19/Thu May 20 9354.1 16 18 59 18 58 21 05 1 49 3 56 13 24 18 09 ..... 0 59 48 10 00.2 16 46
Thu May 20/Fri May 21 9355.1 16 22 56 18 59 21 07 1 48 3 56 13 30 18 11 ..... 1 26 59 10 51.7 12 03
Fri May 21/Sat May 22 9356.1 16 26 52 19 00 21 09 1 46 3 55 13 35 18 13 ..... 1 50 69 11 42.8 6 32
Sat May 22/Sun May 23 9357.1 16 30 49 19 01 21 11 1 44 3 54 13 41 18 15 ..... 2 14 79 12 34.3 0 28
Sun May 23/Mon May 24 9358.1 16 34 45 19 02 21 13 1 43 3 53 13 47 18 18 ..... 2 39 88 13 27.3 - 5 52
Mon May 24/Tue May 25 9359.1 16 38 42 19 03 21 15 1 41 3 52 13 53 18 20 ..... 3 06 95 14 22.8 -12 05
Tue May 25/Wed May 26 9360.1 16 42 38 19 04 21 16 1 39 3 51 13 59 18 22 ..... 3 38 99 15 21.6 -17 43
Wed May 26/Thu May 27 9361.1 16 46 35 19 05 21 18 1 38 3 51 14 04 18 25 18 49 4 17 100 16 24.0 -22 17
Thu May 27/Fri May 28 9362.1 16 50 31 19 06 21 20 1 36 3 50 14 10 18 27 20 10 5 06 98 17 29.4 -25 19
Fri May 28/Sat May 29 9363.1 16 54 28 19 07 21 22 1 35 3 49 14 16 18 30 21 23 6 05 93 18 35.9 -26 32
Sat May 29/Sun May 30 9364.1 16 58 25 19 08 21 23 1 33 3 49 14 21 18 32 22 24 ..... 86 19 40.8 -25 55
Sun May 30/Mon May 31 9365.1 17 02 21 19 09 21 25 1 32 3 48 14 27 18 35 23 12 ..... 77 20 42.2 -23 42
Mon May 31/Tue Jun 01 9366.1 17 06 18 19 10 21 27 1 31 3 47 14 32 18 37 23 49 ..... 67 21 39.0 -20 13
***** 2021 JUNE *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2021 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Tue Jun 01/Wed Jun 02 9367.1 17 10 14 19 11 21 28 1 29 3 47 14 38 18 40 0 18 ..... 57 22 31.2 -15 53
Wed Jun 02/Thu Jun 03 9368.1 17 14 11 19 12 21 30 1 28 3 46 14 43 18 43 0 43 ..... 46 23 19.5 -11 01
Thu Jun 03/Fri Jun 04 9369.1 17 18 07 19 12 21 31 1 27 3 46 14 49 18 45 1 04 ..... 37 0 05.1 - 5 51
Fri Jun 04/Sat Jun 05 9370.1 17 22 04 19 13 21 33 1 26 3 45 14 54 18 48 1 24 ..... 28 0 48.9 - 0 38
Sat Jun 05/Sun Jun 06 9371.1 17 26 00 19 14 21 34 1 25 3 45 15 00 18 51 1 43 ..... 19 1 32.0 4 30
Sun Jun 06/Mon Jun 07 9372.1 17 29 57 19 15 21 35 1 24 3 45 15 05 18 54 2 03 ..... 13 2 15.4 9 24
Mon Jun 07/Tue Jun 08 9373.1 17 33 54 19 15 21 37 1 23 3 44 15 10 18 57 2 25 ..... 7 2 59.8 13 54
Tue Jun 08/Wed Jun 09 9374.1 17 37 50 19 16 21 38 1 22 3 44 15 15 19 00 2 51 ..... 3 3 45.9 17 51
