Astronomical Sky Calendar for Jan - Dec 2024 for Nayoro
PDF version
MOON PHASES FOR 2024, at Nayoro, Hokkaido, Japan
Times and dates are given in local time, zone = -9 hr West.
They are generally better than +- 2 minutes.
The end of the previous year and the beginning of the next
are included for continuity.
NEW 1ST FULL LAST
Dec 13 8 32 Dec 20 3 40 Dec 27 9 34 Jan 04 12 33
Jan 11 20 58 Jan 18 12 54 Jan 26 2 55 Feb 03 8 20
Feb 10 8 01 Feb 17 0 02 Feb 24 21 31 Mar 04 0 25
Mar 10 18 03 Mar 17 13 12 Mar 25 16 02 Apr 02 12 16
Apr 09 3 23 Apr 16 4 14 Apr 24 8 51 May 01 20 28
May 08 12 24 May 15 20 50 May 23 22 56 May 31 2 14
Jun 06 21 40 Jun 14 14 20 Jun 22 10 11 Jun 29 6 55
Jul 06 7 59 Jul 14 7 50 Jul 21 19 20 Jul 28 11 54
Aug 04 20 14 Aug 13 0 20 Aug 20 3 29 Aug 26 18 29
Sep 03 10 57 Sep 11 15 07 Sep 18 11 37 Sep 25 3 53
Oct 03 3 51 Oct 11 3 56 Oct 17 20 28 Oct 24 17 05
Nov 01 21 48 Nov 09 14 57 Nov 16 6 30 Nov 23 10 30
Dec 01 15 22 Dec 09 0 28 Dec 15 18 03 Dec 23 7 20
Dec 31 7 28 Jan 07 8 58 Jan 14 7 28 Jan 22 5 32
***** 2024 JANUARY *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2024 at start) (-2460000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Mon Jan 01/Tue Jan 02 311.1 7 12 02 16 04 17 47 5 22 7 04 0 58 12 35 21 05 ..... 72 11 05.8 8 48
Tue Jan 02/Wed Jan 03 312.1 7 15 59 16 05 17 47 5 22 7 04 1 02 12 39 22 08 ..... 64 11 48.2 3 19
Wed Jan 03/Thu Jan 04 313.1 7 19 56 16 06 17 48 5 22 7 04 1 07 12 43 23 10 ..... 54 12 30.3 - 2 19
Thu Jan 04/Fri Jan 05 314.1 7 23 52 16 07 17 49 5 22 7 04 1 12 12 47 0 14 ..... 45 13 13.0 - 7 55
Fri Jan 05/Sat Jan 06 315.1 7 27 49 16 08 17 50 5 22 7 04 1 17 12 51 1 20 ..... 35 13 57.7 -13 21
Sat Jan 06/Sun Jan 07 316.1 7 31 45 16 09 17 51 5 22 7 04 1 22 12 55 2 29 ..... 26 14 45.3 -18 23
Sun Jan 07/Mon Jan 08 317.1 7 35 42 16 10 17 52 5 22 7 04 1 26 12 59 3 42 ..... 18 15 36.9 -22 44
Mon Jan 08/Tue Jan 09 318.1 7 39 38 16 11 17 53 5 22 7 04 1 31 13 03 4 56 ..... 10 16 33.1 -26 06
Tue Jan 09/Wed Jan 10 319.1 7 43 35 16 12 17 54 5 22 7 04 1 36 13 07 6 07 ..... 5 17 33.7 -28 05
Wed Jan 10/Thu Jan 11 320.1 7 47 31 16 13 17 55 5 22 7 03 1 41 13 10 7 09 ..... 1 18 37.3 -28 21
Thu Jan 11/Fri Jan 12 321.1 7 51 28 16 14 17 56 5 22 7 03 1 46 13 14 8 00 15 29 0 19 41.5 -26 46
Fri Jan 12/Sat Jan 13 322.1 7 55 25 16 15 17 57 5 22 7 02 1 51 13 18 8 38 16 49 2 20 43.9 -23 23
Sat Jan 13/Sun Jan 14 323.1 7 59 21 16 17 17 58 5 21 7 02 1 56 13 22 ..... 18 13 6 21 43.0 -18 32
Sun Jan 14/Mon Jan 15 324.1 8 03 18 16 18 17 59 5 21 7 02 2 01 13 25 ..... 19 36 13 22 38.5 -12 37
Mon Jan 15/Tue Jan 16 325.1 8 07 14 16 19 18 00 5 21 7 01 2 06 13 29 ..... 20 56 22 23 31.0 - 6 06
Tue Jan 16/Wed Jan 17 326.1 8 11 11 16 20 18 01 5 20 7 01 2 11 13 32 ..... 22 14 32 0 21.6 0 38
Wed Jan 17/Thu Jan 18 327.1 8 15 07 16 21 18 02 5 20 7 00 2 16 13 36 ..... 23 30 43 1 11.5 7 12
Thu Jan 18/Fri Jan 19 328.1 8 19 04 16 23 18 03 5 19 6 59 2 21 13 39 ..... 0 46 54 2 01.9 13 19
Fri Jan 19/Sat Jan 20 329.1 8 23 00 16 24 18 04 5 19 6 59 2 26 13 43 ..... 2 01 65 2 53.8 18 40
Sat Jan 20/Sun Jan 21 330.1 8 26 57 16 25 18 05 5 18 6 58 2 31 13 46 ..... 3 16 75 3 47.9 22 59
Sun Jan 21/Mon Jan 22 331.1 8 30 54 16 27 18 06 5 18 6 57 2 36 13 50 ..... 4 26 83 4 44.0 26 03
Mon Jan 22/Tue Jan 23 332.1 8 34 50 16 28 18 07 5 17 6 56 2 41 13 53 ..... 5 30 90 5 41.6 27 40
Tue Jan 23/Wed Jan 24 333.1 8 38 47 16 29 18 08 5 17 6 56 2 46 13 56 ..... 6 22 95 6 39.3 27 45
Wed Jan 24/Thu Jan 25 334.1 8 42 43 16 31 18 10 5 16 6 55 2 51 14 00 ..... 7 05 99 7 35.5 26 22
Thu Jan 25/Fri Jan 26 335.1 8 46 40 16 32 18 11 5 15 6 54 2 56 14 03 15 35 7 38 100 8 29.1 23 41
Fri Jan 26/Sat Jan 27 336.1 8 50 36 16 33 18 12 5 15 6 53 3 01 14 06 16 42 8 04 99 9 19.5 19 56
Sat Jan 27/Sun Jan 28 337.1 8 54 33 16 35 18 13 5 14 6 52 3 07 14 09 17 49 8 25 97 10 06.8 15 23
Sun Jan 28/Mon Jan 29 338.1 8 58 29 16 36 18 14 5 13 6 51 3 12 14 12 18 54 ..... 92 10 51.5 10 16
Mon Jan 29/Tue Jan 30 339.1 9 02 26 16 37 18 15 5 12 6 50 3 17 14 16 19 57 ..... 87 11 34.4 4 48
Tue Jan 30/Wed Jan 31 340.1 9 06 23 16 39 18 17 5 11 6 49 3 22 14 19 21 00 ..... 79 12 16.4 - 0 49
Wed Jan 31/Thu Feb 01 341.1 9 10 19 16 40 18 18 5 11 6 48 3 27 14 22 22 02 ..... 71 12 58.7 - 6 27
***** 2024 FEBRUARY *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2024 at start) (-2460000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Thu Feb 01/Fri Feb 02 342.1 9 14 16 16 41 18 19 5 10 6 47 3 32 14 25 23 06 ..... 62 13 42.2 -11 55
Fri Feb 02/Sat Feb 03 343.1 9 18 12 16 43 18 20 5 09 6 46 3 37 14 28 0 13 ..... 53 14 28.0 -17 02
Sat Feb 03/Sun Feb 04 344.1 9 22 09 16 44 18 21 5 08 6 45 3 43 14 31 1 22 ..... 43 15 17.2 -21 34
Sun Feb 04/Mon Feb 05 345.1 9 26 05 16 46 18 23 5 07 6 43 3 48 14 34 2 34 ..... 33 16 10.6 -25 15
Mon Feb 05/Tue Feb 06 346.1 9 30 02 16 47 18 24 5 06 6 42 3 53 14 36 3 45 ..... 23 17 08.4 -27 44
Tue Feb 06/Wed Feb 07 347.1 9 33 58 16 48 18 25 5 05 6 41 3 58 14 39 4 51 ..... 15 18 10.0 -28 42
Wed Feb 07/Thu Feb 08 348.1 9 37 55 16 50 18 26 5 03 6 40 4 03 14 42 5 47 ..... 8 19 13.7 -27 52
Thu Feb 08/Fri Feb 09 349.1 9 41 52 16 51 18 28 5 02 6 38 4 08 14 45 6 31 ..... 3 20 17.2 -25 11
Fri Feb 09/Sat Feb 10 350.1 9 45 48 16 53 18 29 5 01 6 37 4 14 14 48 7 05 15 40 0 21 18.4 -20 49
Sat Feb 10/Sun Feb 11 351.1 9 49 45 16 54 18 30 5 00 6 36 4 19 14 50 7 33 17 06 1 22 16.5 -15 07
Sun Feb 11/Mon Feb 12 352.1 9 53 41 16 55 18 31 4 59 6 34 4 24 14 53 7 56 18 31 4 23 11.5 - 8 33
Mon Feb 12/Tue Feb 13 353.1 9 57 38 16 57 18 33 4 57 6 33 4 29 14 56 8 18 19 53 10 0 04.3 - 1 35
Tue Feb 13/Wed Feb 14 354.1 10 01 34 16 58 18 34 4 56 6 31 4 34 14 58 ..... 21 13 18 0 55.9 5 19
Wed Feb 14/Thu Feb 15 355.1 10 05 31 17 00 18 35 4 55 6 30 4 40 15 01 ..... 22 32 28 1 47.5 11 48
Thu Feb 15/Fri Feb 16 356.1 10 09 27 17 01 18 36 4 53 6 28 4 45 15 04 ..... 23 50 38 2 40.1 17 31
Fri Feb 16/Sat Feb 17 357.1 10 13 24 17 02 18 38 4 52 6 27 4 50 15 06 ..... 1 06 49 3 34.3 22 10
Sat Feb 17/Sun Feb 18 358.1 10 17 21 17 04 18 39 4 51 6 25 4 55 15 09 ..... 2 19 60 4 30.3 25 33
Sun Feb 18/Mon Feb 19 359.1 10 21 17 17 05 18 40 4 49 6 24 5 01 15 11 ..... 3 25 70 5 27.5 27 30
Mon Feb 19/Tue Feb 20 360.1 10 25 14 17 07 18 41 4 48 6 22 5 06 15 14 ..... 4 21 79 6 24.8 27 55
Tue Feb 20/Wed Feb 21 361.1 10 29 10 17 08 18 43 4 46 6 21 5 11 15 16 ..... 5 06 86 7 20.9 26 53
Wed Feb 21/Thu Feb 22 362.1 10 33 07 17 09 18 44 4 45 6 19 5 16 15 19 ..... 5 41 92 8 14.6 24 31
Thu Feb 22/Fri Feb 23 363.1 10 37 03 17 11 18 45 4 43 6 18 5 21 15 21 ..... 6 08 97 9 05.4 21 01
Fri Feb 23/Sat Feb 24 364.1 10 41 00 17 12 18 46 4 42 6 16 5 27 15 24 ..... 6 30 99 9 53.2 16 39
Sat Feb 24/Sun Feb 25 365.1 10 44 56 17 13 18 48 4 40 6 14 5 32 15 26 16 44 6 49 100 10 38.3 11 39
Sun Feb 25/Mon Feb 26 366.1 10 48 53 17 15 18 49 4 39 6 13 5 37 15 28 17 48 7 06 99 11 21.7 6 13
Mon Feb 26/Tue Feb 27 367.1 10 52 50 17 16 18 50 4 37 6 11 5 42 15 31 18 51 7 22 96 12 04.0 0 34
Tue Feb 27/Wed Feb 28 368.1 10 56 46 17 17 18 52 4 35 6 09 5 48 15 33 19 53 7 38 91 12 46.1 - 5 07
Wed Feb 28/Thu Feb 29 369.1 11 00 43 17 19 18 53 4 34 6 08 5 53 15 35 20 57 ..... 85 13 29.2 -10 41
Thu Feb 29/Fri Mar 01 370.1 11 04 39 17 20 18 54 4 32 6 06 5 58 15 37 22 02 ..... 78 14 14.1 -15 55
***** 2024 MARCH *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2024 at start) (-2460000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Fri Mar 01/Sat Mar 02 371.1 11 08 36 17 21 18 56 4 30 6 04 6 03 15 40 23 09 ..... 69 15 01.8 -20 37
Sat Mar 02/Sun Mar 03 372.1 11 12 32 17 23 18 57 4 29 6 03 6 09 15 42 0 19 ..... 60 15 53.0 -24 32
Sun Mar 03/Mon Mar 04 373.1 11 16 29 17 24 18 58 4 27 6 01 6 14 15 44 1 29 ..... 50 16 48.3 -27 23
Mon Mar 04/Tue Mar 05 374.1 11 20 25 17 25 18 59 4 25 5 59 6 19 15 46 2 35 ..... 39 17 47.3 -28 52
Tue Mar 05/Wed Mar 06 375.1 11 24 22 17 27 19 01 4 23 5 57 6 24 15 48 3 34 ..... 29 18 48.8 -28 42
Wed Mar 06/Thu Mar 07 376.1 11 28 19 17 28 19 02 4 22 5 56 6 30 15 51 4 22 ..... 19 19 51.0 -26 47
Thu Mar 07/Fri Mar 08 377.1 11 32 15 17 29 19 03 4 20 5 54 6 35 15 53 5 00 ..... 11 20 52.2 -23 08
Fri Mar 08/Sat Mar 09 378.1 11 36 12 17 30 19 05 4 18 5 52 6 40 15 55 5 30 ..... 5 21 51.0 -18 00
Sat Mar 09/Sun Mar 10 379.1 11 40 08 17 32 19 06 4 16 5 50 6 45 15 57 5 56 ..... 1 22 47.3 -11 43
Sun Mar 10/Mon Mar 11 380.1 11 44 05 17 33 19 08 4 14 5 48 6 51 15 59 6 18 17 20 0 23 41.4 - 4 46
Mon Mar 11/Tue Mar 12 381.1 11 48 01 17 34 19 09 4 12 5 47 6 56 16 01 6 39 18 43 2 0 34.4 2 24
Tue Mar 12/Wed Mar 13 382.1 11 51 58 17 36 19 10 4 10 5 45 7 01 16 03 7 02 20 05 7 1 27.3 9 18
Wed Mar 13/Thu Mar 14 383.1 11 55 54 17 37 19 12 4 08 5 43 7 07 16 05 7 27 21 27 14 2 21.1 15 34
Thu Mar 14/Fri Mar 15 384.1 11 59 51 17 38 19 13 4 07 5 41 7 12 16 07 ..... 22 48 23 3 16.4 20 47
Fri Mar 15/Sat Mar 16 385.1 12 03 48 17 39 19 14 4 05 5 39 7 17 16 09 ..... 0 06 33 4 13.5 24 42
Sat Mar 16/Sun Mar 17 386.1 12 07 44 17 41 19 16 4 03 5 38 7 23 16 11 ..... 1 16 44 5 11.6 27 07
Sun Mar 17/Mon Mar 18 387.1 12 11 41 17 42 19 17 4 01 5 36 7 28 16 13 ..... 2 17 54 6 09.8 27 58
Mon Mar 18/Tue Mar 19 388.1 12 15 37 17 43 19 19 3 59 5 34 7 33 16 15 ..... 3 06 64 7 06.6 27 16
Tue Mar 19/Wed Mar 20 389.1 12 19 34 17 44 19 20 3 57 5 32 7 39 16 17 ..... 3 44 73 8 01.0 25 13
Wed Mar 20/Thu Mar 21 390.1 12 23 30 17 46 19 21 3 55 5 30 7 44 16 19 ..... 4 13 81 8 52.3 21 59
Thu Mar 21/Fri Mar 22 391.1 12 27 27 17 47 19 23 3 53 5 28 7 49 16 21 ..... 4 36 88 9 40.4 17 50
Fri Mar 22/Sat Mar 23 392.1 12 31 23 17 48 19 24 3 51 5 27 7 55 16 23 ..... 4 56 94 10 26.0 12 59
Sat Mar 23/Sun Mar 24 393.1 12 35 20 17 49 19 26 3 49 5 25 8 00 16 25 ..... 5 13 98 11 09.5 7 39
Sun Mar 24/Mon Mar 25 394.1 12 39 17 17 51 19 27 3 47 5 23 8 06 16 26 ..... 5 29 100 11 52.0 2 02
Mon Mar 25/Tue Mar 26 395.1 12 43 13 17 52 19 29 3 44 5 21 8 11 16 28 17 45 5 45 100 12 34.2 - 3 43
Tue Mar 26/Wed Mar 27 396.1 12 47 10 17 53 19 30 3 42 5 19 8 16 16 30 18 49 6 02 98 13 17.1 - 9 23
Wed Mar 27/Thu Mar 28 397.1 12 51 06 17 54 19 32 3 40 5 17 8 22 16 32 19 54 6 20 95 14 01.7 -14 46
Thu Mar 28/Fri Mar 29 398.1 12 55 03 17 56 19 33 3 38 5 15 8 27 16 34 21 00 6 43 90 14 48.8 -19 40
Fri Mar 29/Sat Mar 30 399.1 12 58 59 17 57 19 35 3 36 5 14 8 33 16 36 22 09 ..... 83 15 39.2 -23 50
Sat Mar 30/Sun Mar 31 400.1 13 02 56 17 58 19 36 3 34 5 12 8 38 16 37 23 19 ..... 75 16 33.2 -26 59
Sun Mar 31/Mon Apr 01 401.1 13 06 52 17 59 19 38 3 32 5 10 8 44 16 39 0 26 ..... 65 17 30.6 -28 50
***** 2024 APRIL *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2024 at start) (-2460000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Mon Apr 01/Tue Apr 02 402.1 13 10 49 18 01 19 39 3 30 5 08 8 49 16 41 1 26 ..... 55 18 30.4 -29 09
Tue Apr 02/Wed Apr 03 403.1 13 14 46 18 02 19 41 3 28 5 06 8 55 16 43 2 16 ..... 44 19 31.1 -27 49
Wed Apr 03/Thu Apr 04 404.1 13 18 42 18 03 19 42 3 25 5 05 9 00 16 45 2 57 ..... 33 20 31.0 -24 49
Thu Apr 04/Fri Apr 05 405.1 13 22 39 18 04 19 44 3 23 5 03 9 06 16 46 3 29 ..... 23 21 29.0 -20 19
Fri Apr 05/Sat Apr 06 406.1 13 26 35 18 06 19 45 3 21 5 01 9 11 16 48 3 55 ..... 14 22 24.7 -14 35
Sat Apr 06/Sun Apr 07 407.1 13 30 32 18 07 19 47 3 19 4 59 9 17 16 50 4 18 ..... 7 23 18.5 - 7 59
Sun Apr 07/Mon Apr 08 408.1 13 34 28 18 08 19 49 3 17 4 57 9 22 16 52 4 39 ..... 2 0 11.3 - 0 56
Mon Apr 08/Tue Apr 09 409.1 13 38 25 18 09 19 50 3 15 4 56 9 28 16 54 5 01 17 33 0 1 04.0 6 10
Tue Apr 09/Wed Apr 10 410.1 13 42 21 18 10 19 52 3 12 4 54 9 34 16 55 5 25 18 56 1 1 57.9 12 50
Wed Apr 10/Thu Apr 11 411.1 13 46 18 18 12 19 53 3 10 4 52 9 39 16 57 5 53 20 19 5 2 53.5 18 39
Thu Apr 11/Fri Apr 12 412.1 13 50 15 18 13 19 55 3 08 4 50 9 45 16 59 6 27 21 41 11 3 51.3 23 14
Fri Apr 12/Sat Apr 13 413.1 13 54 11 18 14 19 57 3 06 4 48 9 50 17 01 ..... 22 58 19 4 50.7 26 18
Sat Apr 13/Sun Apr 14 414.1 13 58 08 18 15 19 59 3 04 4 47 9 56 17 02 ..... 0 06 28 5 50.5 27 44
Sun Apr 14/Mon Apr 15 415.1 14 02 04 18 17 20 00 3 02 4 45 10 02 17 04 ..... 1 01 38 6 49.2 27 31
Mon Apr 15/Tue Apr 16 416.1 14 06 01 18 18 20 02 2 59 4 43 10 07 17 06 ..... 1 43 48 7 45.2 25 49
Tue Apr 16/Wed Apr 17 417.1 14 09 57 18 19 20 04 2 57 4 42 10 13 17 08 ..... 2 16 58 8 37.8 22 53
Wed Apr 17/Thu Apr 18 418.1 14 13 54 18 20 20 05 2 55 4 40 10 19 17 09 ..... 2 41 67 9 26.9 18 58
Thu Apr 18/Fri Apr 19 419.1 14 17 50 18 22 20 07 2 53 4 38 10 24 17 11 ..... 3 02 76 10 13.1 14 18
Fri Apr 19/Sat Apr 20 420.1 14 21 47 18 23 20 09 2 51 4 37 10 30 17 13 ..... 3 20 83 10 56.9 9 06
Sat Apr 20/Sun Apr 21 421.1 14 25 44 18 24 20 11 2 48 4 35 10 36 17 15 ..... 3 36 90 11 39.4 3 34
Sun Apr 21/Mon Apr 22 422.1 14 29 40 18 25 20 12 2 46 4 33 10 42 17 16 ..... 3 52 95 12 21.6 - 2 09
Mon Apr 22/Tue Apr 23 423.1 14 33 37 18 27 20 14 2 44 4 32 10 47 17 18 ..... 4 08 98 13 04.3 - 7 52
Tue Apr 23/Wed Apr 24 424.1 14 37 33 18 28 20 16 2 42 4 30 10 53 17 20 17 44 4 26 100 13 48.6 -13 23
Wed Apr 24/Thu Apr 25 425.1 14 41 30 18 29 20 18 2 40 4 29 10 59 17 22 18 51 4 48 100 14 35.4 -18 30
Thu Apr 25/Fri Apr 26 426.1 14 45 26 18 30 20 20 2 38 4 27 11 05 17 23 20 00 5 14 97 15 25.4 -22 56
Fri Apr 26/Sat Apr 27 427.1 14 49 23 18 31 20 22 2 35 4 25 11 10 17 25 21 10 5 48 93 16 19.0 -26 24
Sat Apr 27/Sun Apr 28 428.1 14 53 19 18 33 20 23 2 33 4 24 11 16 17 27 22 18 ..... 87 17 16.2 -28 36
Sun Apr 28/Mon Apr 29 429.1 14 57 16 18 34 20 25 2 31 4 22 11 22 17 29 23 21 ..... 79 18 15.7 -29 19
Mon Apr 29/Tue Apr 30 430.1 15 01 13 18 35 20 27 2 29 4 21 11 28 17 31 0 14 ..... 69 19 16.2 -28 23
Tue Apr 30/Wed May 01 431.1 15 05 09 18 36 20 29 2 27 4 19 11 34 17 32 0 56 ..... 59 20 15.7 -25 49
***** 2024 MAY *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2024 at start) (-2460000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Wed May 01/Thu May 02 432.1 15 09 06 18 38 20 31 2 25 4 18 11 40 17 34 1 30 ..... 48 21 13.1 -21 47
Thu May 02/Fri May 03 433.1 15 13 02 18 39 20 33 2 23 4 17 11 45 17 36 1 57 ..... 37 22 08.0 -16 31
Fri May 03/Sat May 04 434.1 15 16 59 18 40 20 35 2 20 4 15 11 51 17 38 2 20 ..... 26 23 00.8 -10 20
Sat May 04/Sun May 05 435.1 15 20 55 18 41 20 37 2 18 4 14 11 57 17 40 2 42 ..... 16 23 52.3 - 3 36
Sun May 05/Mon May 06 436.1 15 24 52 18 42 20 39 2 16 4 12 12 03 17 42 3 02 ..... 9 0 43.7 3 21
Mon May 06/Tue May 07 437.1 15 28 48 18 44 20 41 2 14 4 11 12 09 17 43 3 24 ..... 3 1 36.0 10 06
Tue May 07/Wed May 08 438.1 15 32 45 18 45 20 43 2 12 4 10 12 15 17 45 3 50 17 48 0 2 30.4 16 14
Wed May 08/Thu May 09 439.1 15 36 42 18 46 20 44 2 10 4 09 12 21 17 47 4 21 19 11 0 3 27.4 21 21
Thu May 09/Fri May 10 440.1 15 40 38 18 47 20 46 2 08 4 07 12 27 17 49 5 00 20 32 3 4 26.7 25 05
Fri May 10/Sat May 11 441.1 15 44 35 18 48 20 48 2 06 4 06 12 32 17 51 5 49 21 46 8 5 27.4 27 11
Sat May 11/Sun May 12 442.1 15 48 31 18 50 20 50 2 04 4 05 12 38 17 53 ..... 22 48 15 6 27.8 27 34
Sun May 12/Mon May 13 443.1 15 52 28 18 51 20 52 2 02 4 04 12 44 17 55 ..... 23 38 23 7 25.9 26 21
Mon May 13/Tue May 14 444.1 15 56 24 18 52 20 54 2 00 4 02 12 50 17 57 ..... 0 15 32 8 20.5 23 46
Tue May 14/Wed May 15 445.1 16 00 21 18 53 20 56 1 58 4 01 12 56 17 59 ..... 0 44 41 9 11.3 20 06
Wed May 15/Thu May 16 446.1 16 04 17 18 54 20 58 1 56 4 00 13 02 18 01 ..... 1 06 51 9 58.6 15 37
Thu May 16/Fri May 17 447.1 16 08 14 18 55 21 00 1 54 3 59 13 08 18 03 ..... 1 25 60 10 43.2 10 34
Fri May 17/Sat May 18 448.1 16 12 11 18 56 21 02 1 53 3 58 13 14 18 05 ..... 1 42 69 11 25.9 5 09
Sat May 18/Sun May 19 449.1 16 16 07 18 57 21 04 1 51 3 57 13 20 18 07 ..... 1 58 78 12 07.9 - 0 30
Sun May 19/Mon May 20 450.1 16 20 04 18 59 21 06 1 49 3 56 13 25 18 09 ..... 2 14 85 12 50.2 - 6 11
Mon May 20/Tue May 21 451.1 16 24 00 19 00 21 08 1 47 3 55 13 31 18 12 ..... 2 31 91 13 33.8 -11 46
Tue May 21/Wed May 22 452.1 16 27 57 19 01 21 10 1 45 3 54 13 37 18 14 ..... 2 52 96 14 19.8 -17 01
Wed May 22/Thu May 23 453.1 16 31 53 19 02 21 11 1 44 3 54 13 43 18 16 17 47 3 16 99 15 09.1 -21 42
Thu May 23/Fri May 24 454.1 16 35 50 19 03 21 13 1 42 3 53 13 49 18 18 18 57 3 48 100 16 02.4 -25 31
Fri May 24/Sat May 25 455.1 16 39 46 19 04 21 15 1 41 3 52 13 54 18 21 20 08 4 29 99 16 59.4 -28 08
Sat May 25/Sun May 26 456.1 16 43 43 19 05 21 17 1 39 3 51 14 00 18 23 21 13 5 22 95 17 59.5 -29 16
Sun May 26/Mon May 27 457.1 16 47 40 19 06 21 19 1 37 3 50 14 06 18 25 22 10 6 27 89 19 00.9 -28 44
Mon May 27/Tue May 28 458.1 16 51 36 19 07 21 20 1 36 3 50 14 12 18 28 22 56 ..... 82 20 01.5 -26 31
Tue May 28/Wed May 29 459.1 16 55 33 19 08 21 22 1 34 3 49 14 17 18 30 23 32 ..... 73 20 59.8 -22 46
Wed May 29/Thu May 30 460.1 16 59 29 19 08 21 24 1 33 3 48 14 23 18 33 0 01 ..... 62 21 55.2 -17 46
Thu May 30/Fri May 31 461.1 17 03 26 19 09 21 25 1 32 3 48 14 28 18 35 0 25 ..... 51 22 47.8 -11 50
Fri May 31/Sat Jun 01 462.1 17 07 22 19 10 21 27 1 30 3 47 14 34 18 38 0 46 ..... 39 23 38.7 - 5 20
***** 2024 JUNE *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2024 at start) (-2460000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Sat Jun 01/Sun Jun 02 463.1 17 11 19 19 11 21 29 1 29 3 47 14 40 18 41 1 06 ..... 28 0 28.8 1 26
Sun Jun 02/Mon Jun 03 464.1 17 15 15 19 12 21 30 1 28 3 46 14 45 18 43 1 27 ..... 19 1 19.6 8 05
Mon Jun 03/Tue Jun 04 465.1 17 19 12 19 13 21 32 1 27 3 46 14 50 18 46 1 50 ..... 11 2 12.0 14 17
Tue Jun 04/Wed Jun 05 466.1 17 23 09 19 13 21 33 1 26 3 45 14 56 18 49 2 18 ..... 5 3 07.0 19 39
Wed Jun 05/Thu Jun 06 467.1 17 27 05 19 14 21 34 1 25 3 45 15 01 18 52 2 52 18 07 1 4 04.8 23 49
Thu Jun 06/Fri Jun 07 468.1 17 31 02 19 15 21 36 1 24 3 45 15 06 18 55 3 37 19 24 0 5 04.8 26 29
Fri Jun 07/Sat Jun 08 469.1 17 34 58 19 16 21 37 1 23 3 44 15 12 18 58 4 32 20 32 2 6 05.5 27 28
Sat Jun 08/Sun Jun 09 470.1 17 38 55 19 16 21 38 1 22 3 44 15 17 19 01 5 37 21 28 5 7 04.9 26 47
Sun Jun 09/Mon Jun 10 471.1 17 42 51 19 17 21 39 1 21 3 44 15 22 19 04 ..... 22 10 11 8 01.4 24 37
