Astronomical Sky Calendar for Jan - Dec 2026 for Nayoro
PDF version
MOON PHASES FOR 2026, at Nayoro, Hokkaido, Japan
Times and dates are given in local time, zone = -9 hr West.
They are generally better than +- 2 minutes.
The end of the previous year and the beginning of the next
are included for continuity.
NEW 1ST FULL LAST
Dec 20 10 44 Dec 28 4 11 Jan 03 19 04 Jan 11 0 49
Jan 19 4 53 Jan 26 13 48 Feb 02 7 11 Feb 09 21 45
Feb 17 21 03 Feb 24 21 29 Mar 03 20 39 Mar 11 18 42
Mar 19 10 26 Mar 26 4 19 Apr 02 11 13 Apr 10 13 55
Apr 17 20 54 Apr 24 11 33 May 02 2 25 May 10 6 14
May 17 5 03 May 23 20 12 May 31 17 47 Jun 08 19 03
Jun 15 11 56 Jun 22 6 56 Jun 30 8 58 Jul 08 4 31
Jul 14 18 45 Jul 21 20 06 Jul 29 23 37 Aug 06 11 23
Aug 13 2 38 Aug 20 11 47 Aug 28 13 20 Sep 04 16 52
Sep 11 12 27 Sep 19 5 44 Sep 27 1 50 Oct 03 22 26
Oct 11 0 50 Oct 19 1 14 Oct 26 13 13 Nov 02 5 30
Nov 09 16 03 Nov 17 20 49 Nov 24 23 55 Dec 01 15 10
Dec 09 9 53 Dec 17 14 43 Dec 24 10 30 Dec 31 4 01
Jan 08 5 25 Jan 16 5 35 Jan 22 21 19 Jan 29 19 57
***** 2026 JANUARY *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2026 at start) (-2460000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Thu Jan 01/Fri Jan 02 1042.1 7 14 04 16 05 17 47 5 22 7 04 1 00 12 37 ..... 6 07 95 4 55.4 27 22
Fri Jan 02/Sat Jan 03 1043.1 7 18 01 16 05 17 48 5 22 7 04 1 05 12 41 ..... 7 13 99 6 04.2 27 53
Sat Jan 03/Sun Jan 04 1044.1 7 21 58 16 06 17 49 5 22 7 04 1 10 12 45 15 25 8 04 100 7 11.9 26 15
Sun Jan 04/Mon Jan 05 1045.1 7 25 54 16 07 17 50 5 22 7 04 1 14 12 49 16 45 8 42 98 8 15.7 22 47
Mon Jan 05/Tue Jan 06 1046.1 7 29 51 16 08 17 50 5 22 7 04 1 19 12 53 18 07 ..... 93 9 14.1 17 57
Tue Jan 06/Wed Jan 07 1047.1 7 33 47 16 09 17 51 5 22 7 04 1 24 12 57 19 25 ..... 86 10 07.4 12 16
Wed Jan 07/Thu Jan 08 1048.1 7 37 44 16 10 17 52 5 22 7 04 1 29 13 01 20 39 ..... 78 10 56.4 6 11
Thu Jan 08/Fri Jan 09 1049.1 7 41 40 16 11 17 53 5 22 7 04 1 34 13 05 21 48 ..... 69 11 42.6 0 02
Fri Jan 09/Sat Jan 10 1050.1 7 45 37 16 13 17 54 5 22 7 03 1 39 13 09 22 55 ..... 59 12 27.2 - 5 55
Sat Jan 10/Sun Jan 11 1051.1 7 49 33 16 14 17 55 5 22 7 03 1 44 13 12 0 01 ..... 50 13 11.5 -11 30
Sun Jan 11/Mon Jan 12 1052.1 7 53 30 16 15 17 56 5 22 7 03 1 49 13 16 1 06 ..... 40 13 56.4 -16 34
Mon Jan 12/Tue Jan 13 1053.1 7 57 27 16 16 17 57 5 21 7 02 1 53 13 20 2 12 ..... 31 14 42.8 -20 57
Tue Jan 13/Wed Jan 14 1054.1 8 01 23 16 17 17 58 5 21 7 02 1 58 13 23 3 17 ..... 23 15 31.2 -24 29
Wed Jan 14/Thu Jan 15 1055.1 8 05 20 16 18 17 59 5 21 7 01 2 03 13 27 4 20 ..... 16 16 22.0 -27 02
Thu Jan 15/Fri Jan 16 1056.1 8 09 16 16 20 18 00 5 20 7 01 2 08 13 31 5 19 ..... 9 17 14.9 -28 24
Fri Jan 16/Sat Jan 17 1057.1 8 13 13 16 21 18 01 5 20 7 00 2 13 13 34 6 10 ..... 5 18 08.9 -28 29
Sat Jan 17/Sun Jan 18 1058.1 8 17 09 16 22 18 02 5 20 7 00 2 18 13 38 6 53 ..... 2 19 03.0 -27 14
Sun Jan 18/Mon Jan 19 1059.1 8 21 06 16 23 18 03 5 19 6 59 2 23 13 41 7 27 15 28 0 19 56.1 -24 41
Mon Jan 19/Tue Jan 20 1060.1 8 25 02 16 25 18 04 5 19 6 58 2 29 13 45 7 56 16 38 1 20 47.4 -20 59
Tue Jan 20/Wed Jan 21 1061.1 8 28 59 16 26 18 06 5 18 6 58 2 34 13 48 8 19 17 48 3 21 36.8 -16 17
Wed Jan 21/Thu Jan 22 1062.1 8 32 56 16 27 18 07 5 18 6 57 2 39 13 51 8 39 19 00 8 22 24.5 -10 50
Thu Jan 22/Fri Jan 23 1063.1 8 36 52 16 29 18 08 5 17 6 56 2 44 13 55 ..... 20 10 14 23 11.3 - 4 51
Fri Jan 23/Sat Jan 24 1064.1 8 40 49 16 30 18 09 5 16 6 55 2 49 13 58 ..... 21 22 22 23 58.1 1 25
Sat Jan 24/Sun Jan 25 1065.1 8 44 45 16 31 18 10 5 16 6 54 2 54 14 01 ..... 22 34 32 0 46.0 7 44
Sun Jan 25/Mon Jan 26 1066.1 8 48 42 16 33 18 11 5 15 6 53 2 59 14 05 ..... 23 50 43 1 36.3 13 47
Mon Jan 26/Tue Jan 27 1067.1 8 52 38 16 34 18 12 5 14 6 53 3 04 14 08 ..... 1 09 54 2 30.1 19 14
Tue Jan 27/Wed Jan 28 1068.1 8 56 35 16 35 18 14 5 13 6 52 3 09 14 11 ..... 2 29 65 3 28.3 23 42
Wed Jan 28/Thu Jan 29 1069.1 9 00 31 16 37 18 15 5 13 6 51 3 14 14 14 ..... 3 47 76 4 31.0 26 44
Thu Jan 29/Fri Jan 30 1070.1 9 04 28 16 38 18 16 5 12 6 50 3 20 14 17 ..... 4 57 85 5 36.7 27 57
Fri Jan 30/Sat Jan 31 1071.1 9 08 25 16 39 18 17 5 11 6 48 3 25 14 20 ..... 5 53 93 6 43.1 27 10
Sat Jan 31/Sun Feb 01 1072.1 9 12 21 16 41 18 18 5 10 6 47 3 30 14 23 ..... 6 36 98 7 47.4 24 28
***** 2026 FEBRUARY *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2026 at start) (-2460000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Sun Feb 01/Mon Feb 02 1073.1 9 16 18 16 42 18 20 5 09 6 46 3 35 14 26 15 37 7 08 100 8 47.6 20 11
Mon Feb 02/Tue Feb 03 1074.1 9 20 14 16 44 18 21 5 08 6 45 3 40 14 29 16 57 7 33 99 9 43.2 14 47
Tue Feb 03/Wed Feb 04 1075.1 9 24 11 16 45 18 22 5 07 6 44 3 45 14 32 18 14 7 54 96 10 34.6 8 44
Wed Feb 04/Thu Feb 05 1076.1 9 28 07 16 46 18 23 5 06 6 43 3 50 14 35 19 27 8 13 91 11 22.8 2 26
Thu Feb 05/Fri Feb 06 1077.1 9 32 04 16 48 18 24 5 05 6 41 3 56 14 38 20 37 ..... 84 12 09.0 - 3 48
Fri Feb 06/Sat Feb 07 1078.1 9 36 00 16 49 18 26 5 04 6 40 4 01 14 41 21 44 ..... 76 12 54.4 - 9 42
Sat Feb 07/Sun Feb 08 1079.1 9 39 57 16 51 18 27 5 03 6 39 4 06 14 44 22 51 ..... 67 13 40.0 -15 06
Sun Feb 08/Mon Feb 09 1080.1 9 43 54 16 52 18 28 5 02 6 38 4 11 14 46 23 57 ..... 58 14 26.7 -19 49
Mon Feb 09/Tue Feb 10 1081.1 9 47 50 16 53 18 29 5 00 6 36 4 16 14 49 1 04 ..... 48 15 15.1 -23 42
Tue Feb 10/Wed Feb 11 1082.1 9 51 47 16 55 18 31 4 59 6 35 4 22 14 52 2 08 ..... 39 16 05.6 -26 35
Wed Feb 11/Thu Feb 12 1083.1 9 55 43 16 56 18 32 4 58 6 33 4 27 14 55 3 09 ..... 30 16 58.0 -28 20
Thu Feb 12/Fri Feb 13 1084.1 9 59 40 16 58 18 33 4 57 6 32 4 32 14 57 4 03 ..... 22 17 51.8 -28 48
Fri Feb 13/Sat Feb 14 1085.1 10 03 36 16 59 18 34 4 55 6 31 4 37 15 00 4 49 ..... 15 18 46.1 -27 57
Sat Feb 14/Sun Feb 15 1086.1 10 07 33 17 00 18 36 4 54 6 29 4 42 15 02 5 27 ..... 8 19 39.7 -25 47
Sun Feb 15/Mon Feb 16 1087.1 10 11 29 17 02 18 37 4 53 6 28 4 48 15 05 5 57 ..... 4 20 32.0 -22 22
Mon Feb 16/Tue Feb 17 1088.1 10 15 26 17 03 18 38 4 51 6 26 4 53 15 08 6 22 ..... 1 21 22.5 -17 53
Tue Feb 17/Wed Feb 18 1089.1 10 19 23 17 04 18 39 4 50 6 25 4 58 15 10 6 44 16 45 0 22 11.4 -12 32
Wed Feb 18/Thu Feb 19 1090.1 10 23 19 17 06 18 41 4 49 6 23 5 03 15 13 7 04 17 57 1 22 59.1 - 6 33
Thu Feb 19/Fri Feb 20 1091.1 10 27 16 17 07 18 42 4 47 6 22 5 08 15 15 7 23 19 10 5 23 46.7 - 0 12
Fri Feb 20/Sat Feb 21 1092.1 10 31 12 17 09 18 43 4 46 6 20 5 14 15 18 7 43 20 23 11 0 35.0 6 15
Sat Feb 21/Sun Feb 22 1093.1 10 35 09 17 10 18 45 4 44 6 18 5 19 15 20 ..... 21 39 19 1 25.1 12 27
Sun Feb 22/Mon Feb 23 1094.1 10 39 05 17 11 18 46 4 43 6 17 5 24 15 22 ..... 22 58 28 2 18.1 18 05
Mon Feb 23/Tue Feb 24 1095.1 10 43 02 17 13 18 47 4 41 6 15 5 29 15 25 ..... 0 18 39 3 14.9 22 45
Tue Feb 24/Wed Feb 25 1096.1 10 46 58 17 14 18 48 4 39 6 14 5 35 15 27 ..... 1 36 51 4 15.4 26 05
Wed Feb 25/Thu Feb 26 1097.1 10 50 55 17 15 18 50 4 38 6 12 5 40 15 29 ..... 2 48 62 5 18.8 27 45
Thu Feb 26/Fri Feb 27 1098.1 10 54 52 17 17 18 51 4 36 6 10 5 45 15 32 ..... 3 47 73 6 23.2 27 32
Fri Feb 27/Sat Feb 28 1099.1 10 58 48 17 18 18 52 4 34 6 09 5 50 15 34 ..... 4 33 82 7 26.2 25 29
Sat Feb 28/Sun Mar 01 1100.1 11 02 45 17 19 18 54 4 33 6 07 5 56 15 36 ..... 5 08 90 8 26.1 21 48
***** 2026 MARCH *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2026 at start) (-2460000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Sun Mar 01/Mon Mar 02 1101.1 11 06 41 17 21 18 55 4 31 6 05 6 01 15 39 ..... 5 35 96 9 21.9 16 52
Mon Mar 02/Tue Mar 03 1102.1 11 10 38 17 22 18 56 4 29 6 03 6 06 15 41 ..... 5 57 99 10 13.9 11 07
Tue Mar 03/Wed Mar 04 1103.1 11 14 34 17 23 18 58 4 28 6 02 6 11 15 43 17 06 6 17 100 11 02.9 4 54
Wed Mar 04/Thu Mar 05 1104.1 11 18 31 17 25 18 59 4 26 6 00 6 17 15 45 18 16 6 35 98 11 49.9 - 1 24
Thu Mar 05/Fri Mar 06 1105.1 11 22 27 17 26 19 00 4 24 5 58 6 22 15 47 19 25 6 53 95 12 35.9 - 7 32
Fri Mar 06/Sat Mar 07 1106.1 11 26 24 17 27 19 01 4 22 5 56 6 27 15 50 20 33 7 12 89 13 21.9 -13 14
Sat Mar 07/Sun Mar 08 1107.1 11 30 21 17 29 19 03 4 21 5 55 6 32 15 52 21 41 7 34 83 14 08.8 -18 18
Sun Mar 08/Mon Mar 09 1108.1 11 34 17 17 30 19 04 4 19 5 53 6 38 15 54 22 48 ..... 75 14 57.3 -22 34
Mon Mar 09/Tue Mar 10 1109.1 11 38 14 17 31 19 05 4 17 5 51 6 43 15 56 23 54 ..... 66 15 47.6 -25 52
Tue Mar 10/Wed Mar 11 1110.1 11 42 10 17 32 19 07 4 15 5 49 6 48 15 58 0 56 ..... 57 16 39.8 -28 01
Wed Mar 11/Thu Mar 12 1111.1 11 46 07 17 34 19 08 4 13 5 48 6 54 16 00 1 53 ..... 47 17 33.4 -28 56
Thu Mar 12/Fri Mar 13 1112.1 11 50 03 17 35 19 10 4 11 5 46 6 59 16 02 2 43 ..... 38 18 27.5 -28 33
Fri Mar 13/Sat Mar 14 1113.1 11 54 00 17 36 19 11 4 09 5 44 7 04 16 04 3 23 ..... 29 19 21.2 -26 50
Sat Mar 14/Sun Mar 15 1114.1 11 57 56 17 38 19 12 4 07 5 42 7 09 16 06 3 56 ..... 20 20 13.7 -23 52
Sun Mar 15/Mon Mar 16 1115.1 12 01 53 17 39 19 14 4 06 5 40 7 15 16 08 4 24 ..... 13 21 04.7 -19 45
Mon Mar 16/Tue Mar 17 1116.1 12 05 50 17 40 19 15 4 04 5 38 7 20 16 10 4 47 ..... 7 21 54.1 -14 41
Tue Mar 17/Wed Mar 18 1117.1 12 09 46 17 41 19 16 4 02 5 37 7 25 16 12 5 07 ..... 3 22 42.6 - 8 52
Wed Mar 18/Thu Mar 19 1118.1 12 13 43 17 43 19 18 4 00 5 35 7 31 16 14 5 27 16 50 0 23 30.8 - 2 31
Thu Mar 19/Fri Mar 20 1119.1 12 17 39 17 44 19 19 3 58 5 33 7 36 16 16 5 47 18 04 0 0 19.7 4 02
Fri Mar 20/Sat Mar 21 1120.1 12 21 36 17 45 19 21 3 56 5 31 7 41 16 18 6 09 19 21 3 1 10.4 10 30
Sat Mar 21/Sun Mar 22 1121.1 12 25 32 17 46 19 22 3 54 5 29 7 47 16 20 6 34 20 41 8 2 03.8 16 28
Sun Mar 22/Mon Mar 23 1122.1 12 29 29 17 48 19 24 3 52 5 27 7 52 16 22 7 07 22 03 16 3 00.8 21 31
Mon Mar 23/Tue Mar 24 1123.1 12 33 25 17 49 19 25 3 50 5 26 7 58 16 24 ..... 23 25 25 4 01.3 25 15
Tue Mar 24/Wed Mar 25 1124.1 12 37 22 17 50 19 26 3 48 5 24 8 03 16 25 ..... 0 40 36 5 04.6 27 20
Wed Mar 25/Thu Mar 26 1125.1 12 41 19 17 51 19 28 3 45 5 22 8 08 16 27 ..... 1 43 47 6 08.7 27 32
Thu Mar 26/Fri Mar 27 1126.1 12 45 15 17 53 19 29 3 43 5 20 8 14 16 29 ..... 2 32 59 7 11.4 25 55
Fri Mar 27/Sat Mar 28 1127.1 12 49 12 17 54 19 31 3 41 5 18 8 19 16 31 ..... 3 10 70 8 10.9 22 41
Sat Mar 28/Sun Mar 29 1128.1 12 53 08 17 55 19 32 3 39 5 16 8 25 16 33 ..... 3 39 79 9 06.4 18 10
Sun Mar 29/Mon Mar 30 1129.1 12 57 05 17 56 19 34 3 37 5 15 8 30 16 35 ..... 4 02 87 9 58.2 12 46
Mon Mar 30/Tue Mar 31 1130.1 13 01 01 17 58 19 35 3 35 5 13 8 36 16 37 ..... 4 22 94 10 46.9 6 49
Tue Mar 31/Wed Apr 01 1131.1 13 04 58 17 59 19 37 3 33 5 11 8 41 16 38 ..... 4 40 98 11 33.6 0 38
***** 2026 APRIL *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2026 at start) (-2460000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Wed Apr 01/Thu Apr 02 1132.1 13 08 54 18 00 19 38 3 31 5 09 8 47 16 40 17 10 4 58 100 12 19.3 - 5 29
Thu Apr 02/Fri Apr 03 1133.1 13 12 51 18 01 19 40 3 29 5 07 8 52 16 42 18 17 5 16 100 13 05.0 -11 20
Fri Apr 03/Sat Apr 04 1134.1 13 16 48 18 02 19 41 3 26 5 05 8 58 16 44 19 25 5 37 97 13 51.6 -16 38
Sat Apr 04/Sun Apr 05 1135.1 13 20 44 18 04 19 43 3 24 5 04 9 03 16 46 20 32 6 01 93 14 39.8 -21 14
Sun Apr 05/Mon Apr 06 1136.1 13 24 41 18 05 19 45 3 22 5 02 9 09 16 47 21 39 6 31 88 15 29.9 -24 53
Mon Apr 06/Tue Apr 07 1137.1 13 28 37 18 06 19 46 3 20 5 00 9 14 16 49 22 43 ..... 81 16 21.9 -27 27
Tue Apr 07/Wed Apr 08 1138.1 13 32 34 18 07 19 48 3 18 4 58 9 20 16 51 23 43 ..... 73 17 15.3 -28 48
Wed Apr 08/Thu Apr 09 1139.1 13 36 30 18 09 19 49 3 16 4 56 9 25 16 53 0 35 ..... 64 18 09.3 -28 50
Thu Apr 09/Fri Apr 10 1140.1 13 40 27 18 10 19 51 3 14 4 55 9 31 16 55 1 19 ..... 55 19 02.9 -27 34
Fri Apr 10/Sat Apr 11 1141.1 13 44 23 18 11 19 53 3 11 4 53 9 36 16 56 1 54 ..... 45 19 55.4 -25 03
Sat Apr 11/Sun Apr 12 1142.1 13 48 20 18 12 19 54 3 09 4 51 9 42 16 58 2 23 ..... 36 20 46.3 -21 24
Sun Apr 12/Mon Apr 13 1143.1 13 52 17 18 14 19 56 3 07 4 49 9 48 17 00 2 48 ..... 27 21 35.6 -16 44
Mon Apr 13/Tue Apr 14 1144.1 13 56 13 18 15 19 58 3 05 4 48 9 53 17 02 3 09 ..... 18 22 23.9 -11 16
Tue Apr 14/Wed Apr 15 1145.1 14 00 10 18 16 19 59 3 03 4 46 9 59 17 03 3 29 ..... 10 23 11.8 - 5 10
Wed Apr 15/Thu Apr 16 1146.1 14 04 06 18 17 20 01 3 00 4 44 10 05 17 05 3 49 ..... 5 0 00.3 1 19
Thu Apr 16/Fri Apr 17 1147.1 14 08 03 18 19 20 03 2 58 4 42 10 10 17 07 4 10 ..... 1 0 50.7 7 53
Fri Apr 17/Sat Apr 18 1148.1 14 11 59 18 20 20 05 2 56 4 41 10 16 17 09 4 34 18 15 0 1 43.9 14 09
Sat Apr 18/Sun Apr 19 1149.1 14 15 56 18 21 20 06 2 54 4 39 10 22 17 10 5 05 19 38 2 2 40.9 19 41
Sun Apr 19/Mon Apr 20 1150.1 14 19 52 18 22 20 08 2 52 4 37 10 27 17 12 5 44 21 03 6 3 42.0 23 59
Mon Apr 20/Tue Apr 21 1151.1 14 23 49 18 23 20 10 2 49 4 36 10 33 17 14 6 35 22 24 14 4 46.3 26 38
Tue Apr 21/Wed Apr 22 1152.1 14 27 46 18 25 20 12 2 47 4 34 10 39 17 16 ..... 23 34 23 5 52.0 27 22
Wed Apr 22/Thu Apr 23 1153.1 14 31 42 18 26 20 13 2 45 4 33 10 44 17 17 ..... 0 29 33 6 56.3 26 10
Thu Apr 23/Fri Apr 24 1154.1 14 35 39 18 27 20 15 2 43 4 31 10 50 17 19 ..... 1 11 44 7 57.2 23 15
Fri Apr 24/Sat Apr 25 1155.1 14 39 35 18 28 20 17 2 41 4 29 10 56 17 21 ..... 1 42 55 8 53.7 19 01
Sat Apr 25/Sun Apr 26 1156.1 14 43 32 18 30 20 19 2 39 4 28 11 02 17 23 ..... 2 07 66 9 45.9 13 50
Sun Apr 26/Mon Apr 27 1157.1 14 47 28 18 31 20 21 2 36 4 26 11 08 17 24 ..... 2 28 76 10 34.6 8 06
Mon Apr 27/Tue Apr 28 1158.1 14 51 25 18 32 20 23 2 34 4 25 11 13 17 26 ..... 2 46 84 11 21.0 2 05
Tue Apr 28/Wed Apr 29 1159.1 14 55 21 18 33 20 24 2 32 4 23 11 19 17 28 ..... 3 04 91 12 06.2 - 3 57
Wed Apr 29/Thu Apr 30 1160.1 14 59 18 18 35 20 26 2 30 4 22 11 25 17 30 ..... 3 22 96 12 51.2 - 9 47
Thu Apr 30/Fri May 01 1161.1 15 03 15 18 36 20 28 2 28 4 20 11 31 17 31 ..... 3 42 99 13 37.0 -15 10
***** 2026 MAY *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2026 at start) (-2460000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Fri May 01/Sat May 02 1162.1 15 07 11 18 37 20 30 2 26 4 19 11 37 17 33 18 20 4 05 100 14 24.4 -19 56
Sat May 02/Sun May 03 1163.1 15 11 08 18 38 20 32 2 24 4 17 11 43 17 35 19 27 4 32 99 15 13.8 -23 52
Sun May 03/Mon May 04 1164.1 15 15 04 18 39 20 34 2 21 4 16 11 48 17 37 20 32 5 06 96 16 05.4 -26 46
Mon May 04/Tue May 05 1165.1 15 19 01 18 41 20 36 2 19 4 14 11 54 17 39 21 33 5 48 92 16 58.6 -28 28
Tue May 05/Wed May 06 1166.1 15 22 57 18 42 20 38 2 17 4 13 12 00 17 41 22 28 ..... 86 17 52.6 -28 53
Wed May 06/Thu May 07 1167.1 15 26 54 18 43 20 40 2 15 4 12 12 06 17 42 23 15 ..... 79 18 46.4 -28 00
Thu May 07/Fri May 08 1168.1 15 30 50 18 44 20 42 2 13 4 10 12 12 17 44 23 53 ..... 71 19 39.0 -25 51
Fri May 08/Sat May 09 1169.1 15 34 47 18 45 20 44 2 11 4 09 12 18 17 46 0 23 ..... 62 20 29.9 -22 34
Sat May 09/Sun May 10 1170.1 15 38 44 18 47 20 45 2 09 4 08 12 24 17 48 0 49 ..... 52 21 19.0 -18 17
Sun May 10/Mon May 11 1171.1 15 42 40 18 48 20 47 2 07 4 07 12 30 17 50 1 11 ..... 42 22 06.6 -13 11
Mon May 11/Tue May 12 1172.1 15 46 37 18 49 20 49 2 05 4 05 12 35 17 52 1 31 ..... 32 22 53.6 - 7 25
Tue May 12/Wed May 13 1173.1 15 50 33 18 50 20 51 2 03 4 04 12 41 17 54 1 50 ..... 23 23 40.9 - 1 12
Wed May 13/Thu May 14 1174.1 15 54 30 18 51 20 53 2 01 4 03 12 47 17 56 2 10 ..... 14 0 29.7 5 14
Thu May 14/Fri May 15 1175.1 15 58 26 18 52 20 55 1 59 4 02 12 53 17 58 2 33 ..... 7 1 21.3 11 34
Fri May 15/Sat May 16 1176.1 16 02 23 18 54 20 57 1 57 4 01 12 59 18 00 3 00 ..... 2 2 16.7 17 25
Sat May 16/Sun May 17 1177.1 16 06 19 18 55 20 59 1 55 4 00 13 05 18 02 3 35 18 32 0 3 16.8 22 16
Sun May 17/Mon May 18 1178.1 16 10 16 18 56 21 01 1 54 3 59 13 11 18 04 4 22 19 57 1 4 21.3 25 37
Mon May 18/Tue May 19 1179.1 16 14 13 18 57 21 03 1 52 3 58 13 17 18 06 5 22 21 15 5 5 28.3 27 04
Tue May 19/Wed May 20 1180.1 16 18 09 18 58 21 05 1 50 3 57 13 23 18 08 ..... 22 18 11 6 35.2 26 28
Wed May 20/Thu May 21 1181.1 16 22 06 18 59 21 07 1 48 3 56 13 28 18 10 ..... 23 07 20 7 39.1 23 58
Thu May 21/Fri May 22 1182.1 16 26 02 19 00 21 09 1 46 3 55 13 34 18 13 ..... 23 43 30 8 38.3 19 58
Fri May 22/Sat May 23 1183.1 16 29 59 19 01 21 11 1 45 3 54 13 40 18 15 ..... 0 11 41 9 32.5 14 55
Sat May 23/Sun May 24 1184.1 16 33 55 19 02 21 12 1 43 3 53 13 46 18 17 ..... 0 33 51 10 22.5 9 14
Sun May 24/Mon May 25 1185.1 16 37 52 19 03 21 14 1 41 3 52 13 52 18 19 ..... 0 52 62 11 09.6 3 16
Mon May 25/Tue May 26 1186.1 16 41 48 19 04 21 16 1 40 3 51 13 57 18 22 ..... 1 10 71 11 54.8 - 2 45
Tue May 26/Wed May 27 1187.1 16 45 45 19 05 21 18 1 38 3 51 14 03 18 24 ..... 1 28 80 12 39.5 - 8 33
Wed May 27/Thu May 28 1188.1 16 49 42 19 06 21 20 1 37 3 50 14 09 18 27 ..... 1 47 87 13 24.7 -13 59
Thu May 28/Fri May 29 1189.1 16 53 38 19 07 21 21 1 35 3 49 14 14 18 29 ..... 2 09 93 14 11.2 -18 51
Fri May 29/Sat May 30 1190.1 16 57 35 19 08 21 23 1 34 3 49 14 20 18 32 ..... 2 35 97 14 59.8 -22 57
Sat May 30/Sun May 31 1191.1 17 01 31 19 09 21 25 1 32 3 48 14 26 18 34 18 23 3 07 99 15 50.6 -26 05
Sun May 31/Mon Jun 01 1192.1 17 05 28 19 10 21 26 1 31 3 47 14 31 18 37 19 26 3 46 100 16 43.3 -28 06
***** 2026 JUNE *****
Calendar for Nayoro, Hokkaido, Japan, west longitude (h.m.s) = - 9 28 58, latitude (d.m) = 44 22.4
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Japan standard time ( -9 hr W), for 161 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2026 at start) (-2460000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Mon Jun 01/Tue Jun 02 1193.1 17 09 24 19 11 21 28 1 30 3 47 14 37 18 39 20 23 4 34 98 17 37.3 -28 51
Tue Jun 02/Wed Jun 03 1194.1 17 13 21 19 11 21 29 1 29 3 46 14 42 18 42 21 12 5 30 95 18 31.4 -28 16
Wed Jun 03/Thu Jun 04 1195.1 17 17 17 19 12 21 31 1 27 3 46 14 48 18 45 21 52 ..... 90 19 24.5 -26 26
Thu Jun 04/Fri Jun 05 1196.1 17 21 14 19 13 21 32 1 26 3 46 14 53 18 48 22 25 ..... 84 20 15.8 -23 25
Fri Jun 05/Sat Jun 06 1197.1 17 25 11 19 14 21 34 1 25 3 45 14 59 18 51 22 52 ..... 76 21 05.0 -19 24
Sat Jun 06/Sun Jun 07 1198.1 17 29 07 19 15 21 35 1 24 3 45 15 04 18 54 23 14 ..... 68 21 52.5 -14 33
Sun Jun 07/Mon Jun 08 1199.1 17 33 04 19 15 21 36 1 23 3 45 15 09 18 57 23 34 ..... 58 22 38.8 - 9 03
